Klimakonwektor przypodłogowy COOPER&HUNTER 4,2 kW Biały
Klimakonwektory zaprojektowane do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego. Dzięki cienkiej obudowie oraz opływowemu kształtowi idealnie dopasowują się do każdego pomieszczenia, znajdując zastosowanie w biurach, hotelach czy centrach handlowych.
- Bogaty wybór sterowników
- Wlot powietrza od dołu
- Przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony
- RS485(BMS) opcjonalnie
Niezawodność
Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Łatwa konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza
Komfort i zdrowie
Zmywalny filtr powietrza
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzacz lub woda by wyczyścić kurz
Wysokiej jakości silnik
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Tryb Auto
Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Elementy konstrukcyjne
Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Kontrola
Timer 24
Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Monitorowanie na odległość (Opcja)
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Zabezpieczenia
Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
Wymiary
Model | A | B | C | D |
CH-FFC22K2 | 790 | 495 | 534 | 375 |
CH-FFC30K2 | 1020 | 495 | 764 | 375 |
CH-FFC42K2 | 1240 | 495 | 984 | 375 |
CH-FFC53K2 | 1240 | 495 | 984 | 375 |
CH-FFC67K2 | 1360 | 495 | 1104 | 375 |
CH-FFC82K2 | 1360 | 591 | 1104 | 391 |
COOPER&HUNTER zdobył ogromną popularność na wszystkich kontynentach a znak towarowy C&H stał się symbolem jakości i niezawodności urządzeń HVAC.
Strona producenta: cooperhunter
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 5 lat |
Parametry techniczne
Model | CH-FFC22K2 | CH-FFC30K2 | CH-FFC42K2 | CH-FFC53K2 | CH-FFC67K2 | CH-FFC82K2 | |
Przepływ powietrza (niska/średnia/wysoka) | m3/h | 139/192/255 | 184/284/425 | 319/450/595 | 404/574/800 | 591/885/1150 | 836/1132/1300 |
CHŁODZENIE | |||||||
Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.46/1.85/2.25 | 1.63/2.26/3.05 | 2.48/3.38/4.20 | 3.31/4.25/5.35 | 4.24/5.80/6.75 | 5.87/7.52/8.25 |
Przepływ wody (niska/średnia/wysoka) | l/h | 249/317/386 | 280/387/523 | 425/580/720 | 567/729/917 | 727/995/1157 | 1007/1289/1414 |
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 21.7/33.2/49.3 | 10.6/19.7/33.7 | 16.9/29.1/44.3 | 29.7/46.2/68.6 | 18.7/33.7/46.5 | 40.3/63.6/74.8 |
GRZANIE | |||||||
Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.40/1.87/2.35 | 1.38/2.09/3.15 | 2.39/3.25/4.10 | 3.22/4.36/5.70 | 4.04/5.81/7.15 | 5.72/7.60/8.50 |
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 16.1/24.6/36.5 | 6.8/13.9/25.8 | 14.6/26.1/39.6 | 21.2/36.8/59.4 | 15.4/301/44.3 | 30.3/49.8/65.1 |
Zasilanie | V ~Hz/faza | 230V ~50Hz/1 faza | 230V ~50Hz/1 faza | 230V ~50Hz/1 faza | 230V ~50Hz/1 faza | 230V ~50Hz/1 faza | 230V ~50Hz/1 faza |
Pobór mocy (niska/średnia/wysoka) | W | 15/24/40 | 14/26/47 | 19/32/51 | 35/54/91 | 64/89/110 | 82/104/118 |
Poziom ciśnienia akustycznego (niska/średnia/wysoka) | dB(A) | 27/35/42 | 19/25/34 | 24/33/40 | 31/40/47 | 33/44/50 | 37/45/50 |
Maksymalne ciśnienie MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
JEDNOSTKA | |||||||
Wymiary szer. x wys. x głęb. | mm | 790x495x200 | 1020x495x200 | 1240x495x200 | 1240x495x200 | 1360x495x200 | 1360x591x200 |
Masa | kg | 16.7/22.2 | 20.8/26.8 | 25.4/32.4 | 25.4/32.4 | 28.5/36.0 | 34.0/42.0 |
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Odwodnienie | mm | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 |
Materiały do pobrania
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.