Wkład wentylatora MAICO ER 60 G
Wentylator z pokrywą i filtrem do montażu w obudowie podtynkowej, wydajność powietrza 62 m3/h, ze obciążeniem podstawowym.
Model z funkcją przełączenia na wydajność podstawową
- Urządzenie działa w trybie pracy ciągłej z wydajnością 35 m³/h.
- Istnieje możliwość włączania/wyłączania stopnia pełnego obciążenia za pomocą wyłącznika oświetlenia lub oddzielnego wyłącznika.
- Wariant połączeń: Wydajność podstawowa może być włączana bądź wyłączana przez dodatkowy włącznik (patrz schematy obwodowe w Internecie).
- Bez możliwości regulacji obrotów.
Cechy
- Wentylator z pokrywą i filtrem ISO Coarse > 30% (G2) do montażu w obudowach podtynkowych.
- Do wyciągu powietrza z jednego lub dwóch pomieszczeń przy użyciu pojedynczego wentylatora (wyjątek: wersja H).
- Bezproblemowa wymiana filtra bez użycia narzędzi.
- Możliwość obracania pokrywy o kąt ± 5°, a więc kompensacji nierównego osadzenia obudowy.
- Prosty i szybki montaż wentylatora w obudowie dzięki mocowaniu zatrzaskowemu i elektrycznemu złączu wtykowemu.
- Kolor biały drogowy ~RAL 9016.
- Wszystkie urządzenia MAICO ER spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP X5 mogą być dzięki temu instalowane w strefie 1 wg DIN VDE 0100-701, również przypadku strumienia wody. Szczegóły patrz wskazówki dotyczące planowania.
- Klasa ochrony II.
- Bardzo stroma charakterystyka obrazuje wysoki spręż wentylatorów ER.
- Solidny energooszczędny silnik kondensatorowy.
- Silnik z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Niewymagający konserwacji, z obustronnie zamkniętymi łożyskami kulkowymi.
- Charakterystyka strumienia objętości i współczynnik szczelności atestowane przez TÜV Bayern e.V. Natężenie wypływu powietrza z nieszczelności < 0,01 m³/h.
- Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w kanale zgodna z normą DIN 4109, atestowana przez IAB Oberursel.
- Ze znakiem VDE
Dane techniczne
| Parametr | ER 60 G |
|---|---|
| Wykonanie | Przełączenie na wydajność podstawową |
| Wydajność powietrza | 35 m³/h / 62 m³/h |
| Prędkość obrotów | 850 1/min / 1.250 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| Z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -3,43 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 10 W / 21 W |
| IMax | 0,12 A / 0,16 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,8 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 25 dB(A) / 36 dB(A) / wartość wg DIN 18017-3 przy AL = 10 m² |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841036 |
| Numer katalogowy | 0084.0103 |
Dane techniczne
| Producent | Maico |
|---|---|
| Model | ER 60 G |
| Kolor | Biały |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Moc (kW) | 0,01-0,021 |
| Poziom hałasu (dB) | 25 dB(A) / 36 dB(A) |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 35/62 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Artykuł | ER 60 G |
| Wykonanie | Przełączenie na wydajność podstawową |
| Wydajność powietrza | 35 m³/h / 62 m³/h |
| Prędkość obrotów | 850 1/min / 1.250 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -3,43 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 10 W / 21 W |
| IMax | 0,12 A / 0,16 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,8 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 26 dB(A) / 36 dB(A) / Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji AL = 10 m2 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841036 |
| Numer katalogowy | 0084.0103 |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Maico Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Email: biuro@maicopoland.pl
5 opinii dla Wkład wentylatora MAICO ER 60 G
Wkład wentylatora MAICO ER 60 G
Maico to nowatorska technika, wysoka jakość i wyśmienite wzornictwo to filary filozofii produktu i marki przedsiębiorstwa rodzinnego zorientowanego na tradycję. Główne obszary działalności firmy MAICO to opracowanie, produkcja i sprzedaż wentylatorów i komponentów dla techniki wentylacji oraz mieszkaniowych systemów wentylacyjnych.
Strona producenta: maico-ventilatoren.com










Matty –
Tylko tutaj znalazłem ten wentylator. Nikt inny w Polsce ich nie sprzedaje. Mają taniej niż u producenta. Szybka wysyłka, towar w 100% oryginalny. Mogę polecić
Mirek –
Fajne wykonanie, widać na pierwszy rzut oka, że to produkt lepszy jakościowo od marketowych wentylatorów. Na plus też to, że producent dodaje w zestawie filtr i wskaźnik jego zużycia. Nie trzeba się martwić przez kilka miesięcy.
Janek –
Wentylator bardzo cichy i wydajny. Cena niższa niż u producenta i chyba jako jedyni oferują wentylatory tej marki. Szybka wysyłka towar w 100% oryginalny.
Darek Kąkol –
Świetny wentylator! Szybka realizacja zamówienia przez sklep. Bardzo polecam!
Michał –
Wentylator z najwyższej półki, jakościowo przepaść w stosunku do marketowych. Sam sklep ma najlepsze ceny tego producenta na rynku. Polecam!