Klimakonwektor naścienny 2-rurowy Daikin jednostka z silnikiem wentylatora AC FWT06GT 5,2 kW
Właściwości produktu
- Silnik wentylatora z 3 ustawieniami prędkości
- Łatwy montaż
- Izolowana za pomocą samogasnącej izolacji cieplnej klasy 1
- Optymalna dystrybucja powietrza
- Szeroki zakres operacyjny
- Wymienny, zmywalny filtr powietrza (samogasnący, klasa 1)
- Bardzo estetyczny design szafki
- Niski poziom głośności roboczej dzięki zastosowaniu wentylatora o przepływie stycznym
- Zdalny sterownik bezprzewodowy o zasięgu do 9 m
Daikin jest liderem na rynku technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czystego powietrza i chłodnictwa. Produkty i usługi są wykorzystywane w domach, firmach i zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Strona producenta: daikin.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 51 (4) | dBA | ||
Wysoki | 59 (4) | dBA | |||
Ciężar | Jednostka | 14.0 | kg | ||
Obudowa | Colour | Biały | |||
Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
Woda | Wlot | 1/2″ | |||
Wylot | 1/2″ | ||||
Power input | Niska | 0.06 | kW | ||
Wysoka | 0.072 | kW | |||
Poziom ciś. akust. | Niski | 39 (5) | dBA | ||
Wysoki | 46 (5) | dBA | |||
Prąd wejściowy | Niski | 0.31 | A | ||
Wysoki | 0.34 | A | |||
Przepływ wody | Chłodzenie | Niska | 910 | l/h | |
Wysoka | 910 | l/h | |||
Ogrzewanie | Niska | 910 | l/h | ||
Wysoka | 910 | l/h | |||
Spadek ciśnienia wody | Chłodzenie | Niski | 26 | kPa | |
Wysoki | 36 | kPa | |||
Ogrzewanie | Niski | 30 | kPa | ||
Wysoki | 42 | kPa | |||
Silnik went. | Moc pobier. | Niska | 0.060 | kW | |
Wysoka | 0.072 | kW | |||
Wentylator | Szybkość przepł. pow. | Niski | 782 (3) | m³/h | |
Wysoki | 1,053 (3) | m³/h | |||
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) | Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 3.22 (1) | kW | |
Wysoka | 4.03 (1) | kW | |||
Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. | Niska | 4.04 (1) | kW | ||
Wysoka | 5.21 (1) | kW | |||
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) | Wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 4.83 (2) | kW | |
Wysoka | 6.23 (2) | kW | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 224 | mm | |
Szerokość | 1,070 | mm | |||
Wysokość | 310 | mm | |||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
Napięcie | 220-240 | V | |||
Phase | 1N~ | ||||
Typ | 230 / 1 / 50 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.