Rekuperator COOPER&HUNTER KDC V3.5 króćce okrągłe
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła służy do wentylacji mieszkań, biur i innych pomieszczeń. Jest to łatwy w montażu system, który pozwala na odzyskanie do 85% energii zużywanej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.
- Silniki prądu stałego pozwalające na zmniejszenie zużycia energii nawet o 50%
- Wymiennik ciepła o specjalnej konstrukcji umożliwiający wysokoefektywny odzysk ciepła
- Kombinacja prędkości dla różnych programów
- Oczyszczanie i filtracja powietrza
- Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwalający na uzyskanie nie tylko wysokiej sprawności odzysku ciepła, ale także charakteryzujący się bardzo niską opornością
- Wyciszona praca urządzenia
- Możliwość opcjonalnego sterowania za pomocą nowoczesnego dotykowego sterownika naściennego
Niezawodność
Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Łatwa konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza
Komfort i zdrowie
Wysokiej jakości silnik
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Tryb Auto
Elementy konstrukcyjne
Al DC Inverter
Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Jednostka ze sprężem dyspozycyjnym
Jednostka kanałowa posiada możliwość zmiany sprężu.
Funkcja Świeżego powietrza (Opcja)
Kontrola
Timer 24
Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Monitorowanie na odległość (Opcja)
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Zabezpieczenia
Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Wymiary
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CH-HRV1.5KDC | 808 | 580 | 264 | 867 | 510 | Φ 150 | 100 | 19 | 290 | 20 |
CH-HRV2.5KDC | 882 | 599 | 270 | 810 | 657 | Φ 150 | 100 | 19 | 315 | 111 |
CH-HRV3.5KDC | 882 | 804 | 270 | 810 | 860 | Φ 150 | 100 | 19 | 480 | 111 |
CH-HRV5KDC | 962 | 904 | 270 | 890 | 960 | Φ 200 | 107 | 19 | 500 | 111 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CH-HRV6.5KDC | 1222 | 884 | 340 | 1150 | 940 | Φ 200 | 107 | 19 | 480 | 146 |
CH-HRV8KDC | 1322 | 884 | 388 | 1250 | 940 | Φ 250 | 85 | 19 | 428 | 170 |
CH-HRV10KDC | 1322 | 1134 | 388 | 1250 | 1190 | Φ 250 | 85 | 19 | 678 | 170 |
COOPER&HUNTER zdobył ogromną popularność na wszystkich kontynentach a znak towarowy C&H stał się symbolem jakości i niezawodności urządzeń HVAC.
Strona producenta: cooperhunter.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Antracyt, Srebrny |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 5 lat |
Parametry techniczne
Model | CH-HRV1.5KDC | CH-HRV2.5KDC | CH-HRV3.5KDC | CH-HRV5KDC | CH-HRV6.5KDC | CH-HRV8KDC | CH-HRV10KDC | |
Przepływ powietrza | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
ENTALPIA | ||||||||
Grzanie | % | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 | 71 | 71 |
Chłodzenie | % | 63 | 63 | 66 | 62 | 62 | 65 | 65 |
Odzysk temperatury | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 |
Spręż | Pa | 75 | 85 | 90 | 100 | 70 | 120 | 85 |
Zasilanie | V/Hz/F | 220V/50Hz/1F | ||||||
Pobór mocy | W | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 |
Przewód zasilający | mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 | 2×1.5 mm2 |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 | 2×0.5 mm2 |
STEROWNIK | ||||||||
Standardowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
BMS Modbus | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | |
Typ wentylatora | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |
Ilość biegów wentylatora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wi-fi | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Bypass | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Odszranianie | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Kontrola poziomu CO | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | |
Waga netto | kg | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 |
Wymiary [szer. x wys. x dł.] | mm | 808x264x580 | 882x270x599 | 882x270x804 | 962x270x904 | 1222x340x884 | 1322x388x884 | 1322x388x1134 |
Króćce przyłączeniowe | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Materiały do pobrania
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.