Klimakonwektor naścienny 2-rurowy Daikin jednostka z silnikiem wentylatora AC FWT02GT 2,4 kW
Właściwości produktu
- Silnik wentylatora z 3 ustawieniami prędkości
- Łatwy montaż
- Izolowana za pomocą samogasnącej izolacji cieplnej klasy 1
- Optymalna dystrybucja powietrza
- Szeroki zakres operacyjny
- Wymienny, zmywalny filtr powietrza (samogasnący, klasa 1)
- Bardzo estetyczny design szafki
- Niski poziom głośności roboczej dzięki zastosowaniu wentylatora o przepływie stycznym
- Zdalny sterownik bezprzewodowy o zasięgu do 9 m
Daikin jest liderem na rynku technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czystego powietrza i chłodnictwa. Produkty i usługi są wykorzystywane w domach, firmach i zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Strona producenta: daikin.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 36 (4) | dBA | ||
Wysoki | 45 (4) | dBA | |||
Ciężar | Jednostka | 9.00 | kg | ||
Obudowa | Colour | Biały | |||
Piping connections | Drain | OD | 19 | mm | |
Woda | Wlot | 1/2″ | |||
Wylot | 1/2″ | ||||
Power input | Niska | 0.03 | kW | ||
Wysoka | 0.031 | kW | |||
Poziom ciś. akust. | Niski | 25 (5) | dBA | ||
Wysoki | 34 (5) | dBA | |||
Prąd wejściowy | Niski | 0.17 | A | ||
Wysoki | 0.19 | A | |||
Przepływ wody | Chłodzenie | Niska | 420 | l/h | |
Wysoka | 420 | l/h | |||
Ogrzewanie | Niska | 420 | l/h | ||
Wysoka | 420 | l/h | |||
Spadek ciśnienia wody | Chłodzenie | Niski | 24 | kPa | |
Wysoki | 34 | kPa | |||
Ogrzewanie | Niski | 23 | kPa | ||
Wysoki | 35 | kPa | |||
Silnik went. | Moc pobier. | Niska | 0.025 | kW | |
Wysoka | 0.031 | kW | |||
Wentylator | Szybkość przepł. pow. | Niski | 340 (3) | m³/h | |
Wysoki | 442 (3) | m³/h | |||
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) | Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 1.50 (1) | kW | |
Wysoka | 1.82 (1) | kW | |||
Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. | Niska | 1.94 (1) | kW | ||
Wysoka | 2.40 (1) | kW | |||
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) | Wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 2.06 (2) | kW | |
Wysoka | 2.71 (2) | kW | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 206 | mm | |
Szerokość | 800 | mm | |||
Wysokość | 288 | mm | |||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
Napięcie | 220-240 | V | |||
Phase | 1N~ | ||||
Typ | 230 / 1 / 50 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.