Wentylator ścienny ÖSTBERG RKB 800x500 B3 z prostokątnym podłączeniem 50/60 Hz
Wentylator kanałowy z prostokątnym podłączeniem. Wentylatory RKB jest kompaktowym wentylatorem o bardzo wysokiej efektywności.
RKB są dostępne z silnikami AC.
- Wentylator kanałowy z prostokątnym podłączeniem.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Wysokie wydatki i bardzo dobra efektywność.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
- Mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej.
- Wentylator służy do montażu go w systemie wentylacyjnym.
- Kiedy wentylator jest podłączony do kanałów, może być zamontowany na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Prosty montaż w każdej pozycji.
50 Hz
Dane techniczne
| RKB 800x500 B3 7480165 |
||
|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit |
| Napięcie | 400 | V |
| Napięcie delta | 230 | V |
| Faza | 3 | ~ |
| Częstotliwość | 50 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz |
| Moc | 639 | W |
| Prąd | 1.44 | A |
| Prąd Delta | 2.5 | A |
| Prędkość | 880 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 70 | °C |
| Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 70 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 54 | dB(A) |
| Waga | 61.6 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 54 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
| Kondensator | - | µF |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 1901 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 413 | Pa |
| Zakres napięcia | 380-415 | V |
Karta informacyjna produktu
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
| (b) Identyfikator modelu | RKB 800x500 B3 | - |
| (c) Typologia | NRVU / UVU | - |
| (d) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
| (e) Type of HRS | N/A | - |
| (f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 0.998 | m3/s |
| (h) Effective power input | 0.639 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 3.4 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 282 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 49.9 | % |
| (o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | 0.14 | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
| (r) Poziom mocy akustycznej | 61 | dB LwA |
| (s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | www.ostberg.com | - |
Schemat połączeń
Wymiary
60 Hz
Dane techniczne
| RKB 800x500 B3 aut tc 7480165 (50)/60Hz |
||
|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit |
| Napięcie | 400 | V |
| Napięcie delta | 230 | V |
| Faza | 3 | ~ |
| Częstotliwość | 60 | Hz |
| opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz |
| Moc | 937 | W |
| Prąd | 1.74 | A |
| Prędkość | 960 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C |
| Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 60 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 54 | dB(A) |
| Waga | 61.8 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 54 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | |
| Przyłącza kanałów | 800x500 | mm |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 2457 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 549 | Pa |
| Zakres napięcia | 380-415 | V |
Schemat połączeń


Wymiary
Dane techniczne
| Producent | Östberg |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Materiały do pobrania:
Instrukcje
EU Deklaracja
deklaracje zgodności
rysunki 3D
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: iglotech@iglotech.com
Wentylator ścienny ÖSTBERG RKB 800×500 B3 z prostokątnym podłączeniem 50/60 Hz
Firma Östberg dąży do osiągnięcia pozycji dostawcy wiodącego na skalę światową pod względem technicznym w zakresie innowacji, produkcji i sprzedaży wentylatorów kanałowych, agregatów wentylacyjnych oraz wirników.
Strona producenta: ostberg.com






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.