Wkład wentylatora MAICO ER 60
Wentylator z pokrywą i filtrem do montażu w obudowie podtynkowej, wydajność powietrza 62 m3/h.
Wersja standardowa
- ER 60: Bez możliwości regulacji prędkości obrotowej.
Cechy
- Wentylator z pokrywą i filtrem ISO Coarse > 30% (G2) do montażu w obudowach podtynkowych.
- Do wyciągu powietrza z jednego lub dwóch pomieszczeń przy użyciu pojedynczego wentylatora (wyjątek: wersja H).
- Bezproblemowa wymiana filtra bez użycia narzędzi.
- Możliwość obracania pokrywy o kąt ± 5°, a więc kompensacji nierównego osadzenia obudowy.
- Prosty i szybki montaż wentylatora w obudowie dzięki mocowaniu zatrzaskowemu i elektrycznemu złączu wtykowemu.
- Kolor biały drogowy ~RAL 9016.
- Wszystkie urządzenia MAICO ER spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP X5 mogą być dzięki temu instalowane w strefie 1 wg DIN VDE 0100-701, również przypadku strumienia wody. Szczegóły patrz wskazówki dotyczące planowania.
- Klasa ochrony II.
- Bardzo stroma charakterystyka obrazuje wysoki spręż wentylatorów ER.
- Solidny energooszczędny silnik kondensatorowy.
- Silnik z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Niewymagający konserwacji, z obustronnie zamkniętymi łożyskami kulkowymi.
- Charakterystyka strumienia objętości i współczynnik szczelności atestowane przez TÜV Bayern e.V. Natężenie wypływu powietrza z nieszczelności < 0,01 m³/h.
- Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w kanale zgodna z normą DIN 4109, atestowana przez IAB Oberursel.
- Ze znakiem VDE.
Specyfikacja
| Parametr / Jednostka | Wartość |
|---|---|
| Artykuł | ER 60 |
| Wykonanie | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza [m³/h] | 62 |
| Prędkość obrotów [1/min] | 1 250 |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| Możliwość regulacji obrotów | – |
| SEC – wartość średnia [kWh/(m²·a)] | –3,72 |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Częstotliwość sieci [Hz] | 50 |
| Pobór mocy [W] | 21 |
| IMax [A] | 0,16 |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający [mm²] | 3 × 1,5 |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | Decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar [kg] | 1,5 |
| Ciężar z opakowaniem [kg] | 1,78 |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | Boczny |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 250 |
| Głębokość [mm] | 140 |
| Szerokość z opakowaniem [mm] | 285 |
| Wysokość z opakowaniem [mm] | 285 |
| Głębokość z opakowaniem [mm] | 155 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax [°C] | 40 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 36 wg DIN 18017-3 przy AL = 10 m² |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841005 |
| Numer katalogowy | 0084.0100 |
Dane techniczne
| Producent | Maico |
|---|---|
| Model | ER 60 |
| Kolor | Biały |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Moc (kW) | 0,021 |
| Poziom hałasu (dB) | 36 |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 62 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Artykuł | ER 60 |
| Wykonanie | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza | 62 m³/h |
| Prędkość obrotów | 1.250 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -3,72 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 21 W |
| IMax | 0,16 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,78 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 140 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 285 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 285 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 36 dB(A) / Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji AL = 10 m2 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841005 |
| Numer katalogowy | 0084.0100 |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Maico Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Email: biuro@maicopoland.pl
1 opinia dla Wkład wentylatora MAICO ER 60
Wkład wentylatora MAICO ER 60
Maico to nowatorska technika, wysoka jakość i wyśmienite wzornictwo to filary filozofii produktu i marki przedsiębiorstwa rodzinnego zorientowanego na tradycję. Główne obszary działalności firmy MAICO to opracowanie, produkcja i sprzedaż wentylatorów i komponentów dla techniki wentylacji oraz mieszkaniowych systemów wentylacyjnych.
Strona producenta: maico-ventilatoren.com









Matys –
Wymieniłem stary wkład na MAICO ER 60 i efekt przeszedł moje oczekiwania. Dziękuję Klimaone