Wkład wentylatora MAICO ER 60 GVZ
Wentylator z pokrywą i filtrem do montażu w obudowie podtynkowej, wydajność powietrza 62 m3/h, z obciążeniem podstawowym i łącznikiem zwłocznym czasowym
Wersja z wydajnością podstawową i regulowanym łącznikiem czasowym zwłocznym
- Urządzenie działa w trybie pracy ciągłej z wydajnością 35 m³/h.
- Istnieje możliwość włączania/wyłączania stopnia pełnego obciążenia za pomocą wyłącznika oświetlenia lub oddzielnego wyłącznika.
- Przełączanie na pełną wydajność z opóźnieniem włączenia wynoszącym ok. 50 sekund.
- Czas wybiegu pełnej wydajności ok. 6 min.
- Wariant połączeń: Wydajność podstawowa może być włączana bądź wyłączana przez dodatkowy włącznik (patrz schematy obwodowe w Internecie).
- Bez możliwości regulacji obrotów.
Cechy
- Wentylator z pokrywą i filtrem ISO Coarse > 30% (G2) do montażu w obudowach podtynkowych.
- Do wyciągu powietrza z jednego lub dwóch pomieszczeń przy użyciu pojedynczego wentylatora (wyjątek: wersja H).
- Bezproblemowa wymiana filtra bez użycia narzędzi.
- Możliwość obracania pokrywy o kąt ± 5°, a więc kompensacji nierównego osadzenia obudowy.
- Prosty i szybki montaż wentylatora w obudowie dzięki mocowaniu zatrzaskowemu i elektrycznemu złączu wtykowemu.
- Kolor biały drogowy ~RAL 9016.
- Wszystkie urządzenia MAICO ER spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP X5 mogą być dzięki temu instalowane w strefie 1 wg DIN VDE 0100-701, również przypadku strumienia wody. Szczegóły patrz wskazówki dotyczące planowania.
- Klasa ochrony II.
- Bardzo stroma charakterystyka obrazuje wysoki spręż wentylatorów ER.
- Solidny energooszczędny silnik kondensatorowy.
- Silnik z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Niewymagający konserwacji, z obustronnie zamkniętymi łożyskami kulkowymi.
- Charakterystyka strumienia objętości i współczynnik szczelności atestowane przez TÜV Bayern e.V. Natężenie wypływu powietrza z nieszczelności < 0,01 m³/h.
- Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w kanale zgodna z normą DIN 4109, atestowana przez IAB Oberursel.
- Ze znakiem VDE.
Specyfikacja
| Parametr / Jednostka | Wartość |
|---|---|
| Artykuł | ER 60 GVZ |
| Wykonanie | Przełączenie na wydajność podstawową i przełączenie opóźnione |
| Wydajność powietrza [m³/h] | 35 / 62 |
| Prędkość obrotów [1/min] | 850 / 1 250 |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| Możliwość regulacji obrotów | – |
| SEC – wartość średnia [kWh/(m²·a)] | –3,43 |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Częstotliwość sieci [Hz] | 50 |
| Pobór mocy [W] | 10 / 21 |
| IMax [A] | 0,12 / 0,16 |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający [mm²] | 5 × 1,5 |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | Decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar [kg] | 1,52 |
| Ciężar z opakowaniem [kg] | 1,8 |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | Boczny |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 250 |
| Głębokość [mm] | 150 |
| Szerokość z opakowaniem [mm] | 280 |
| Wysokość z opakowaniem [mm] | 280 |
| Głębokość z opakowaniem [mm] | 155 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax [°C] | 40 |
| Czas wybiegu | 6 min |
| Opóźnienie włączenia | 50 s |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 25 / 36 wartość wg DIN 18017-3 przy AL = 10 m² |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841074 |
| Numer katalogowy | 0084.0107 |
Dane techniczne
| Producent | Maico |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Moc (kW) | |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Artykuł | ER 60 GVZ |
| Wykonanie | Przełączenie na wydajność podstawową i przełączenie opóźnione |
| Wydajność powietrza | 35 m³/h / 62 m³/h |
| Prędkość obrotów | 850 1/min / 1.250 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -3,43 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 10 W / 21 W |
| IMax | 0,12 A / 0,16 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,8 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Czas wybiegu | 6 min |
| Opóźnienie włączenia | 50 s |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 26 dB(A) / 36 dB(A) / Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji AL = 10 m2 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841074 |
| Numer katalogowy | 0084.0107 |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Maico Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Email: [email protected]
4 opinie dla Wkład wentylatora MAICO ER 60 GVZ
Wkład wentylatora MAICO ER 60 GVZ
Maico to renomowana, rodzinna firma z wieloletnią tradycją, która łączy nowatorskie technologie, wysoką jakość wykonania oraz doskonałe wzornictwo. Specjalnością firmy jest projektowanie, produkcja oraz sprzedaż nowoczesnych wentylatorów i systemów wentylacyjnych do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. W ofercie znajdują się m.in. wentylatory łazienkowe, systemy wentylacji mieszkań oraz komponenty HVAC.
Strona producenta: maico-ventilatoren.com








Włodek –
Wentylator bardzo cichy. Tylko ta cena
Henryk –
Jeżeli macie puszkę po starym wentylatorze to montaż jest banalnie prosty. Miałem ten sam model przez 10 lat zamontowany przez dewelopera i działał bez zarzutu. W końcu musiałem wymienić na nowy.
Hundret Mimes –
Sprzęt na 6!
Mariusz Łojek –
Montaż jest prosty, a jakość wykonania stoi na wysokim poziomie – widać solidne materiały i precyzję. Dziękuję klimaone