Wentylator dachowy ÖSTBERG TKV 660 D3 EC z przyłączeniem kwadratowym
Posiadamy cztery różne wersje naszych wentylatorów dachowych, TKV jest jedną z nich.
TKV może być pionowy a przyłącze jest kwadratowe.
Wentylator dachowe TKV dostępne są z silnikami AC lub EC.
- Wentylator dachowy z kwadratowym przyłączem.
- Pionowy wylot.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Regulacja prędkości poprzez wbudowany potencjometr, 0-10 V, lub poprzez zewnętrzny regulator prędkości.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali, obudowa pomalowana powłoką poliestrową na czarno jako standard.
- Mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej.
- Najprostszą metoda montażu wentylatora dachowego jest przy zastosowaniu przejścia dachowego TFU.
- Wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2.
Dane techniczne
| TKV 660 D3 EC-y1 Czarny 7351244 |
TKV 660 D3 EC-y1 Galv 7351243 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
| Napięcie | 400 | V | 400 | V |
| Faza | 3 | ~ | 3 | ~ |
| Częstotliwość | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz |
| Moc | 1760 | W | 1760 | W |
| Prąd | 2.71 | A | 2.71 | A |
| Prędkość | 1960 | r.p.m. | 1960 | r.p.m. |
| Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C | 60 | °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 80 | dB(A) | 80 | dB(A) |
| Waga | 42.2 | kg | 42.2 | kg |
| Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
| Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
| Przyłącza kanałów | 660x660 | mm | 660x660 | mm |
| Maks. Wydatek @ 0Pa | 2210 | l/s | 2210 | l/s |
| Maks. Ciśnienie | 1099 | Pa | 1099 | Pa |
| Zakres napięcia | 380-480 | V | 380-480 | V |
Karta informacyjna produktu
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
| (b) Identyfikator modelu | TKV 660 D3 EC | - |
| (c) Typologia | NRVU / UVU | - |
| (d) Rodzaj napędu | Variable speed drive | - |
| (e) Type of HRS | N/A | - |
| (f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
| (g) Nominal flow rate | 1.385 | m3/s |
| (h) Effective power input | 1.666 | kW |
| (i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
| (j) Face velocity | 4 | m/s |
| (k) Nominal external pressure | 617 | Pa |
| (l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
| (n) Static efficiency | 55.1 | % |
| (o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
| (p) Filter classification | N/A | - |
| (q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
| (r) Poziom mocy akustycznej | 87 | dB LwA |
| (s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
Schemat połączeń
Wymiary
Dane techniczne
| Producent | Östberg |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Materiały do pobrania:
Instrukcje
EU Deklaracja
rysunki 3D
Links
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: iglotech@iglotech.com
Wentylator dachowy ÖSTBERG TKV 660 D3 EC z przyłączeniem kwadratowym
Firma Östberg dąży do osiągnięcia pozycji dostawcy wiodącego na skalę światową pod względem technicznym w zakresie innowacji, produkcji i sprzedaży wentylatorów kanałowych, agregatów wentylacyjnych oraz wirników.
Strona producenta: ostberg.com







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.