Wentylator ścienny osiowy BVN B6PAM 500 czarny

B6PA to przemysłowy wentylator osiowy montowany na ścianie, wyposażony w skrzydła z kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym w strukturze płata, co zapewnia cichą i równomierną pracę. Korpus i kosz ochronny wykonano ze stali malowanej proszkowo, a silnik i wirnik zamocowano na stalowych wspornikach dla stabilności. Wentylator przystosowany jest do pracy z powietrzem o temperaturze do 40°C i może być sterowany w wersjach 1-fazowych za pomocą liniowego regulatora napięcia lub falownika w wersjach 3-fazowych. Kwadratowa rama umożliwia bezpośredni montaż na ścianie, a optymalnie wyprofilowane śmigła gwarantują maksymalną wydajność. B6PA sprawdza się w wentylacji dużych powierzchni, hal, magazynów, lakierni i hangarów, zapewniając efektywny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu.
Cechy produktu:
- Korpus i kosz ochronny wykonane ze stali malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne
- Silnik i wirnik zamocowane na stalowych wspornikach dla stabilnej i trwałej konstrukcji
- Skrzydła wykonane z kompozytu z włóknem szklanym w strukturze płata, zapewniające równomierny przepływ powietrza
- Cicha praca dzięki aerodynamicznemu kształtowi łopatek
- Przeznaczony do pracy z powietrzem o temperaturze do 40°C
- Kwadratowa rama umożliwiająca bezpośredni montaż na ścianie
- Prędkość regulowana w wersjach 1-fazowych za pomocą liniowego regulatora napięcia
- W modelach 3-fazowych prędkość regulowana falownikiem
- Optymalnie wyprofilowane śmigła zapewniają maksymalną wydajność
- Dedykowany do wentylacji dużych powierzchni, hal, magazynów, lakierni i hangarów
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6PAM 250 | 1500 m³/h | 30 Pa | 100 W | 1450 rpm | 0,7 A | 230 V / 50 Hz | 54 dB | Ø250 | 7,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 300 | 2390 m³/h | 40 Pa | 120 W | 1450 rpm | 0,73 A | 230 V / 50 Hz | 57 dB | Ø300 | 8,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 350 | 4080 m³/h | 40 Pa | 170 W | 1400 rpm | 0,83 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | Ø350 | 9,9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 400 | 5200 m³/h | 45 Pa | 225 W | 1375 rpm | 1,1 A | 230 V / 50 Hz | 63 dB | Ø400 | 10,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 450 | 6100 m³/h | 60 Pa | 270 W | 1300 rpm | 1,4 A | 230 V / 50 Hz | 61 dB | Ø450 | 11,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 500 | 7200 m³/h | 70 Pa | 350 W | 1275 rpm | 1,65 A | 230 V / 50 Hz | 66 dB | Ø500 | 13,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 250 | 1500 m³/h | 30 Pa | 95 W | 1450 rpm | 0,42 A | 400 V / 50 Hz | 54 dB | Ø250 | 7,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 300 | 2390 m³/h | 40 Pa | 115 W | 1450 rpm | 0,43 A | 400 V / 50 Hz | 57 dB | Ø300 | 8,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 350 | 4080 m³/h | 40 Pa | 145 W | 1400 rpm | 0,45 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | Ø350 | 9,9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 400 | 5200 m³/h | 45 Pa | 180 W | 1375 rpm | 0,5 A | 400 V / 50 Hz | 63 dB | Ø400 | 10,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 450 | 6100 m³/h | 60 Pa | 240 W | 1300 rpm | 0,55 A | 400 V / 50 Hz | 61 dB | Ø450 | 11,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 500 | 7200 m³/h | 70 Pa | 320 W | 1275 rpm | 0,65 A | 400 V / 50 Hz | 66 dB | Ø500 | 13,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
Wymiary [mm]
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6PAM 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAM 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAM 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAM 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAM 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAM 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
| B6PAT 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAT 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAT 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAT 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAT 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| B6PAT 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
Dane techniczne
| Producent | BVN |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Moc (W) | 350 |
Dane techniczne
| Model | Qmax | Δpmax | PNOM | rpm | INOM | UNOM | LPA2 | Ø | m | T | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6PAM 250 | 1500 m³/h | 30 Pa | 100 W | 1450 rpm | 0,7 A | 230 V / 50 Hz | 54 dB | Ø250 | 7,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 300 | 2390 m³/h | 40 Pa | 120 W | 1450 rpm | 0,73 A | 230 V / 50 Hz | 57 dB | Ø300 | 8,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 350 | 4080 m³/h | 40 Pa | 170 W | 1400 rpm | 0,83 A | 230 V / 50 Hz | 60 dB | Ø350 | 9,9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 400 | 5200 m³/h | 45 Pa | 225 W | 1375 rpm | 1,1 A | 230 V / 50 Hz | 63 dB | Ø400 | 10,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 450 | 6100 m³/h | 60 Pa | 270 W | 1300 rpm | 1,4 A | 230 V / 50 Hz | 61 dB | Ø450 | 11,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAM 500 | 7200 m³/h | 70 Pa | 350 W | 1275 rpm | 1,65 A | 230 V / 50 Hz | 66 dB | Ø500 | 13,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 250 | 1500 m³/h | 30 Pa | 95 W | 1450 rpm | 0,42 A | 400 V / 50 Hz | 54 dB | Ø250 | 7,3 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 300 | 2390 m³/h | 40 Pa | 115 W | 1450 rpm | 0,43 A | 400 V / 50 Hz | 57 dB | Ø300 | 8,5 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 350 | 4080 m³/h | 40 Pa | 145 W | 1400 rpm | 0,45 A | 400 V / 50 Hz | 60 dB | Ø350 | 9,9 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 400 | 5200 m³/h | 45 Pa | 180 W | 1375 rpm | 0,5 A | 400 V / 50 Hz | 63 dB | Ø400 | 10,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 450 | 6100 m³/h | 60 Pa | 240 W | 1300 rpm | 0,55 A | 400 V / 50 Hz | 61 dB | Ø450 | 11,4 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
| B6PAT 500 | 7200 m³/h | 70 Pa | 320 W | 1275 rpm | 0,65 A | 400 V / 50 Hz | 66 dB | Ø500 | 13,6 kg | -20 °C / 40 °C | IP44 |
Podmiot odpowiedzialny: Amster Global Sp. z o.o.
Adres: ul. Obrońców Modlina 9, 30-733 Kraków
Email: [email protected]
3 opinie dla Wentylator ścienny osiowy BVN B6PAM 500 czarny
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Wentylator ścienny osiowy BVN B6PAM 500 czarny
BVN to turecka marka, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz badaniach i rozwoju (R&D) wentylatorów i silników elektrycznych używanych w sektorze HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja), a także w systemach ochrony przeciwpożarowej (wentylatory oddymiające).
Strona producenta: bvnair.com







Jarek –
OK
Hubert –
Polecam
Kapibara –
Jestem bardzo zadowolony z wyboru. Polecam