Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym Hyundai HRS-1500A2
Rekuperatory krzyżowe marki Hyundai, cechuje wysoka jakość wykonania, cicha praca urządzenia oraz wysoki odzysk temperatury.
Funkcje urządzenia
- Specjalnej konstrukcji wymienik ciepła pozwala na wysokoefektywny odzysk ciepła
- Funkcja „by-pass”, ominięcia wymiennika krzyżowego w zależności od parametrów powietrza
- Regulacja prędkości wentylatora: niski, średni, wysoki
- Wentylatory odśrodkowe o wysokiej sprawności i niskiej konsumpcji energii
- Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwala uzyskać nie tylko wysoką sprawność odzysku ciepła ale także charakteryzuje się bardzo niską opornością
- Wyciszona konstrukcja obudowy
- Sterowanie za pomocą naściennego sterownika dotykowego z funkcją BMS
- Możliwość podłączenia nagrzewnicy, chłodnicy

Dane techniczne
| Przepływ powietrza | m3/h | L(niski) | 1000 |
| M(średni) | 1500 | ||
| H(wysoki) | 1500 | ||
| Spręż | Pa | L | 84 |
| M | 135 | ||
| H | 163 | ||
| Entalpia % (odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza) | Chłodzenie | L | 69 |
| M | 66 | ||
| H | 66 | ||
| Grzanie | L | 74 | |
| M | 70 | ||
| H | 70 | ||
| Sprawność temp. | % | L | 74 |
| M | 71 | ||
| H | 71 | ||
| Głośność | dB(A) | L | 46 |
| M | 49 | ||
| H | 51 | ||
| Napięcie zasilania | V | 220 | |
| Pobór prądu | A | 2,3 / 3,6 / 3,8 | |
| Moc wejściowa | W | 485 / 740 / 785 | |
| Klasa energetyczna | A | ||
| Waga netto | kg | 110 | |
| Wymiary | mm | 1250 x 520 x 1200 | |
| Wymiary kanałów (wylot/wlot) | mm | 308x230/400/320 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Dane techniczne
| Producent | Hyundai |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Przepływ powietrza | m3/h | L(niski) | 1000 |
| M(średni) | 1500 | ||
| H(wysoki) | 1500 | ||
| Spręż | Pa | L | 84 |
| M | 135 | ||
| H | 163 | ||
| Entalpia % (odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza) | Chłodzenie | L | 69 |
| M | 66 | ||
| H | 66 | ||
| Grzanie | L | 74 | |
| M | 70 | ||
| H | 70 | ||
| Sprawność temp. | % | L | 74 |
| M | 71 | ||
| H | 71 | ||
| Głośność | dB(A) | L | 46 |
| M | 49 | ||
| H | 51 | ||
| Napięcie zasilania | V | 220 | |
| Pobór prądu | A | 2,3 / 3,6 / 3,8 | |
| Moc wejściowa | W | 485 / 740 / 785 | |
| Klasa energetyczna | A | ||
| Waga netto | kg | 110 | |
| Wymiary | mm | 1250 x 520 x 1200 | |
| Wymiary kanałów (wylot/wlot) | mm | 308×230/400/320 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: inTECH Sp. Z o.o.
Adres: Aleksa Grobickiego 16, 26-617 Radom
Email: biuro@intech.cool
Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym Hyundai HRS-1500A2
Koreańska marka Hyundai to obecnie globalny koncern, który w ciągu 30 lat działalności zdobył uznanie klientów, a ich produkty sprzedawane są na całym świecie. W ich ofercie znajdują się między innymi najwyższej klasy klimatyzatory ścienne z szerokim spectrum zastosowania.
Strona producenta: hyundai-hvac.pl








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.