Rekuperator NOXA ERV NXERV-250V1
Centrala rekuperacyjna z serii ERV posiada zaawansowany system filtracji. To zestaw filtrów wstępnych G3 na nawiewie i wywiewie oraz dokładny filtr F9 na nawiewie. Dostępna jest również cała gama filtrów wysokiej efektywności począwszy od F5, a skończywszy na filtrze F7. Daje to możliwość dostosowania funkcjonalności rekuperatora do wymagań konsumenta, jak również wartości samego sprężu dyspozycyjnego oferowanego przez rekuperator do instalacji wentylacyjnej w jakiej będzie zamontowany.
Centralę rekuperacyjną ERV można dodatkowo wyposażyć w filtr H10, który dostępny jest jako akcesorium. Ten dokładny filtr zatrzymuje cząsteczki 0,04-1,0 µm, czyli bakterie, wszystkie rodzaje dymów i aerozoli.
Informacje podstawowe
Wydajność: 150 - 250 m3/h
FUNKCJE STANDARDOWE

10 biegów wentylatora

Monitoring poziomu wilgoci

Sterownik przewodowy
Cechy produkty
- wysokowydajny wymiennik entalpiczny, umożliwiający uzyskanie wysokich wartości procentowego odzysku temperaturowego
- free-cooling nocny, dzięki któremu ciepłe powietrze nagromadzane podczas całego dnia usuwane jest i zastępowane powietrzem chłodnym w trakcie nocy
- 10 biegów wentylatora pozwala na zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza w każdych warunkach
- podwójny alarm zabrudzenia filtra zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy urządzenia
Dane techniczne
| Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Biegi | niski/średni/wysoki | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 25x130x250 | |
| Sprawność odzysku | temperaturowa | % | 81/81/73 |
| entalpii/ grzanie | % | 71/71/62 | |
| entalpii/ chłodzenie | % | 73/73/65 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wymiana ciepła | dB(A) | 34,5 |
| Spręż | Pa | 10/40/90 | |
| Pobór mocy | kW | 0,075 | |
| Pobór prądu | A | 0,67 | |
| Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 270x599x814 |
| Masa | kg | 27 | |
| Króćce przyłączeniowe | mm | 4 x 144 | |
| Gwarancja | 3 lata |
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Model | NXERV-250V1 |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 250 |
| Wymiary (mm) | 270x599x814 |
| Nagrzewnica | Brak |
| Kolor | Czarny, Srebrny |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Biegi | niski/średni/wysoki | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 25x130x250 | |
| Sprawność odzysku | temperaturowa | % | 81/81/73 |
| entalpii/ grzanie | % | 71/71/62 | |
| entalpii/ chłodzenie | % | 73/73/65 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wymiana ciepła | dB(A) | 34,5 |
| Spręż | Pa | 10/40/90 | |
| Pobór mocy | kW | 0,075 | |
| Pobór prądu | A | 0,67 | |
| Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 270x599x814 |
| Masa | kg | 27 | |
| Króćce przyłączeniowe | mm | 4 x 144 | |
| Gwarancja | 3 lata |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl








Andrew –
Polecam, sprzęt jest super. Sklep szybki. Błyskawiczna wysyłka!