Rekuperator NOXA ERV NXERV-2000V1
Centrala rekuperacyjna z serii ERV posiada zaawansowany system filtracji. To zestaw filtrów wstępnych G3 na nawiewie i wywiewie oraz dokładny filtr F9 na nawiewie. Dostępna jest również cała gama filtrów wysokiej efektywności począwszy od F5, a skończywszy na filtrze F7. Daje to możliwość dostosowania funkcjonalności rekuperatora do wymagań konsumenta, jak również wartości samego sprężu dyspozycyjnego oferowanego przez rekuperator do instalacji wentylacyjnej w jakiej będzie zamontowany.
Centralę rekuperacyjną ERV można dodatkowo wyposażyć w filtr H10, który dostępny jest jako akcesorium. Ten dokładny filtr zatrzymuje cząsteczki 0,04-1,0 µm, czyli bakterie, wszystkie rodzaje dymów i aerozoli.
Informacje podstawowe
Wydajność: 150 - 2000 m3/h
FUNKCJE STANDARDOWE

10 biegów wentylatora

Monitoring poziomu wilgoci

Sterownik przewodowy
Cechy produkty
- wysokowydajny wymiennik entalpiczny, umożliwiający uzyskanie wysokich wartości procentowego odzysku temperaturowego
- free-cooling nocny, dzięki któremu ciepłe powietrze nagromadzane podczas całego dnia usuwane jest i zastępowane powietrzem chłodnym w trakcie nocy
- 10 biegów wentylatora pozwala na zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza w każdych warunkach
- podwójny alarm zabrudzenia filtra zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy urządzenia
Dane techniczne
| Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Biegi | niski/średni/wysoki | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 200x1000x2000 | |
| Sprawność odzysku | temperaturowa | % | 82x82x76 |
| entalpii/ grzanie | % | 68x68x60 | |
| entalpii/ chłodzenie | % | 72x72x62 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wymiana ciepła | dB(A) | 51,5 |
| Spręż | Pa | 10x45x115 | |
| Pobór mocy | kW | 0,61 | |
| Pobór prądu | A | 4,9 | |
| Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 785x134x1486 |
| Masa | kg | 162 | |
| Króćce przyłączeniowe | mm | 2 x 280/650 | |
| Gwarancja | 3 lata |
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Model | NXERV-2000V1 |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 2000 |
| Wymiary (mm) | 785x134x1486 |
| Kolor | Czarny, Srebrny |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/f/Hz | 220-240/1/50 | |
| Biegi | niski/średni/wysoki | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 200x1000x2000 | |
| Sprawność odzysku | temperaturowa | % | 82x82x76 |
| entalpii/ grzanie | % | 68x68x60 | |
| entalpii/ chłodzenie | % | 72x72x62 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wymiana ciepła | dB(A) | 51,5 |
| Spręż | Pa | 10x45x115 | |
| Pobór mocy | kW | 0,61 | |
| Pobór prądu | A | 4,9 | |
| Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 785x134x1486 |
| Masa | kg | 162 | |
| Króćce przyłączeniowe | mm | 2 x 280/650 | |
| Gwarancja | 3 lata |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.