Rekuperator COOPER&HUNTER K2 V6 króćce okrągłe
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła służy do wentylacji mieszkań, biur i innych pomieszczeń. Jest to łatwy w montażu system, który pozwala na odzyskanie do 85% energii zużywanej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.
- Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła pozwalająca na wysokoefektywny odzysk ciepła
- Funkcja „by-pass”, ominięcie wymiennika krzyżowego w zależności od parametrów powietrza
- Możliwość regulacji prędkości wentylatora: niski, średni, wysoki
- Wentylatory odśrodkowe o wysokiej sprawności i niskim poborze energii
- Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwalający na uzyskanie nie tylko wysokiej sprawności odzysku ciepła, ale także charakteryzujący się bardzo niską opornością
- Wyciszona konstrukcja obudowy
- Możliwość opcjonalnego sterowania za pomocą nowoczesnego dotykowego sterownika naściennego
Niezawodność
Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Łatwa konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza
Komfort i zdrowie
Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Funkcja Wi-Fi
Tryb Auto
Elementy konstrukcyjne
Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Kilka prędkości wentylatora
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Jednostka ze sprężem dyspozycyjnym
Jednostka kanałowa posiada możliwość zmiany sprężu.
Kontrola
Timer 24
Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Monitorowanie na odległość (Opcja)
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Praca Kaskadowa
Możliwość pracy kaskadowej
Zabezpieczenia
Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
Wymiary
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
CH-HRV2K2 | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ф 144 |
CH-HRV3K2 | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ф 144 |
CH-HRV4K2 | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ф 144 |
CH-HRV6K2 | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ф 194 |
CH-HRV8K2 | 884 | 1116 | 85 | 1045 | 940 | 19 | 428 | 170 | 388 | Ф 242 |
CH-HRV10K2 | 1134 | 1116 | 85 | 1045 | 1190 | 19 | 678 | 170 | 388 | Ф 242 |
CH-HRV13K2 | 1134 | 1116 | 85 | 1045 | 1190 | 19 | 678 | 170 | 388 | Ф 242 |
COOPER&HUNTER zdobył ogromną popularność na wszystkich kontynentach a znak towarowy C&H stał się symbolem jakości i niezawodności urządzeń HVAC.
Strona producenta: cooperhunter.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Czarny, Srebrny |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 5 lat |
Parametry techniczne
Model | CH-HRV2K2 | CH-HRV3K2 | CH-HRV4K2 | CH-HRV6K2 | CH-HRV8K2 | CH-HRV10K2 | CH-HRV13K2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
ENTALPIA | ||||||||
Grzanie | % | 59 | 61 | 60 | 61 | 57 | 62 | 59 |
Chłodzenie | % | 55 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 56 |
Odzysk temperatury | % | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 22 | 23 | 25 | 25 | 32 | 32 | 37 |
Spręż | Pa | 75 | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 |
Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz |
Pobór mocy nominalny | W | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 |
Przewód zasilający | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 |
Sterownik standardowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
Sterownik dotykowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
BMS Modbus | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Typ wentylator | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Ilość biegów wentylatora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wi-fi | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
Bypass | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Odszranianie | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Kontrola poziomu CO2 | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | |
Czujnik wilgotności | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | |
Waga netto | kg | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | mm | 666x264x580 | 744x270x599 | 744x270x804 | 824x270x904 | 1116x388x884 | 1116x388x1134 | 1116x388x1134 |
Króćce przyłączeniowe | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Materiały do pobrania
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.