Centrala wentylacyjna Daikin DucoBox Energy Comfort 325 z odzyskiem ciepła
Cechy produktu
- Zamienność: instalacji lewej/prawej poprzez przełącznik na obiekcie, aby doskonale zintegrować urządzenie w dowolnym możliwym scenariuszu, dzięki opatentowanej zasadzie podwójnego obejścia
- Łatwa instalacja: optymalizacja kosztów dzięki niewielkiemu ciężarowi urządzenia (21 kg dla D325)
- Efektywność energetyczna: kontrola zapotrzebowania w oparciu o modularne czujniki sprzężone, rozmieszczone wokół budynku (temperatura, wilgotność względna, CO2)
- Prosty serwis: wszystkie podzespoły są dostępne z przodu urządzenia, co stanowi praktyczną korzyść (np. dynamiczne filtry powietrza można łatwo wymienić po upływie okresu trwałości użytkowej)
- Rozwiązanie przyszłościowe: przyłączenie do systemu automatyzacji domu poprzez łącze Modbus lub Ethernet
Dane techniczne
| Producent | Daikin |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Parametry techniczne
| DucoBox Energy Comfort 325 | |||||
| Pobór mocy – 50 Hz | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Nom. | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Nom.-=-Ultra high-=-kW | kW | 0.131 (1) |
| Power input – 50Hz-=-Bypass mode | Power input – 50Hz-=-Bypass mode-=-Nom. | Power input – 50Hz-=-Bypass mode-=-Nom.-=-Ultra high-=-kW | kW | 0.131 (1) | |
| Obudowa | Materiał | Coated sheet steel + EPP | |||
| Wymiary | Jednostka | Wysokość | mm | 705 | |
| Szerokość | mm | 700 | |||
| Głębokość | mm | 525 | |||
| Ciężar | Jednostka | kg__ | 21 | ||
| Wentylator | Szybkość natężenia przepływu powietrza – 50 Hz | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Heat exchange mode | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Ultra high-=-m³/h | m³/h | 325 |
| Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Bypass mode | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Bypass mode-=-Ultra high-=-m³/h | m³/h | 325 | ||
| Spręż dyspozycyjny – 50Hz | Fan-=-External static pressure – 50Hz-=-Ultra high-=-Pa | Pa | 100 | ||
| Zakres pracy | Jednostka w pobliżu | °CDB | -5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej | ||
| Sound pressure level – 50Hz | Sound pressure level – 50Hz-=-Heat exchange mode | Sound pressure level – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Ultra high-=-dBA | dBA | 63 | |
| Sound pressure level – 50Hz-=-Bypass mode | Sound pressure level – 50Hz-=-Bypass mode-=-Ultra high-=-dBA | dBA | 63 | ||
| System wymiany ciepła | Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione) | ||||
| Element wymiany ciepła | PET/Polystyrene | ||||
| Średnica przewodu łączącego | mm | Średnica wewnętrzna Ø160 | |||
| Tryb operacyjny | Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem | ||||
| Klasa SEC | A+ | ||||
| Maksymalne natężenie przepływu przy sprężu dyspozycyjnym (ESP) 100 Pa | Flow rate | m³/h | 325 | ||
| Poziom mocy akustycznej (Lwa) | dB | 55 | |||
| Annual electricity consumption | kWh/rok | 117.3 | |||
| Annual heating saved | Average climate | kWh/rok | 4,714 | ||
| Cold climate | kWh/rok | 9,222 | |||
| Warm climate | kWh/rok | 2,132 | |||
| Power supply | liczba faz | Układ jednofazowy z uziemieniem | |||
| Częstotliwość | Hz | 50 | |||
| Napięcie | V | 230 | |||
| Uwagi | (1) – Przy maks. przepływie | ||||
| (2) – przy 250 m3/h | |||||
| (3) – przy 100 m3/h | |||||
| (4) – przy 325 m3/h | |||||
| (5) – przy 332 m3/h | |||||
| (6) – przy 401 m3/h |
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Daikin to jeden ze światowych liderów w dziedzinie klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji i pomp ciepła. Rozwiązania tej japońskiej marki są wykorzystywane na całym świecie – zarówno w domach i mieszkaniach, jak i biurach, hotelach oraz dużych obiektach komercyjnych. Urządzenia Daikin cenione są za wysoką efektywność energetyczną, zaawansowane technologie, niezawodność oraz wysoki komfort użytkowania.
Strona producenta: daikin.pl






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.