Koszyk 0 0,00 

RATY 0%

LEASING

Promocja!

Wentylacja kanałowa Vents VKP 4E 600×300 do systemów prostokątnych

Vents

Pierwotna cena wynosiła: 3 402,00 zł.Aktualna cena wynosi: 2 399,00 zł. (1 950,41  netto)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2 399,00 

Produkt dostępny na zamówienie

znalazłeś ten produkt taniej?

SKU: VKP 4E 600x300 Kategorie: , , ,

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie

Dostępne zakupy ratalne 0%

Dostępny leasing DLA FIRM

Potrzebujesz pomocy?

Wentylacja kanałowa Vents VKP 4E 600x300 do systemów prostokątnych

Opis

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP/VKPI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia się z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o przekroju nominalnym: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Silnik

W wentylatorach są zastosowane dwu- i czterobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPI przewidziana jest uchylna pokrywka w obudowie umożliwiająca kontrolę.

 

Dane techniczne :

 

VKP/VKPI 2E 400x200 VKP/VKPI 2E 500x250 VKP/VKPI 4E 500x300 VKP/VKPI 4D 500x300
Napięcie [V] 230 230 230 400
Moc [W] 138 305 140 136
Pobór prądu [A] 0,60 1,32 0,57 0,34
Wydajność [m3/h] 930 1720 1700 1380
Obroty [min-1] 2600 2550 1390 1360
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 69/61* 76/65* 53/45* 53/45*
Temperatura pracy [°C] -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +65
Stopień ochrony IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

 

VKP/VKPI 4E 600x300 VKP/VKPI 4D 600x300 VKP/VKPI 4E 600x350 VKP/VKPI 4D 600x350
Napięcie [V] 230 400 230 400 400
Moc [W] 220 230 470 510 380
Pobór prądu [A] 0,90 0,52 2,37 1,41 0,70
Wydajność [m3/h] 2470 2530 2950 2970 2660
Obroty [min-1] 1400 1360 1370 1415 1235
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 55/47* 53/46* 67/59* 64/55* 63/55*
Temperatura pracy [°C] -25 +45 -25 +70 -40 +80 -40 +60 -40 +80
Stopień ochrony IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Wymiary

 

Typ Wymiary [mm] Waga [kg]
B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKP 2E 400x200 400 420 440 200 220 240 240 500 11,25
VKP 2E 500x250 500 520 540 250 270 290 290 640 17,88
VKP 4E 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4D 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4E 600x300 600 620 640 300 320 340 342 680 27,77
VKP 4D 600x300 600 620 640 300 320 340 342 680 27,77
VKP 4E 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38
VKP 4D 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38

 

Dane techniczne

Producent

Kolor

Srebrny

Gwarancja

3 lata

Dane techniczne :

 

VKP/VKPI 2E 400×200 VKP/VKPI 2E 500×250 VKP/VKPI 4E 500×300 VKP/VKPI 4D 500×300
Napięcie [V] 230 230 230 400
Moc [W] 138 305 140 136
Pobór prądu [A] 0,60 1,32 0,57 0,34
Wydajność [m3/h] 930 1720 1700 1380
Obroty [min-1] 2600 2550 1390 1360
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 69/61* 76/65* 53/45* 53/45*
Temperatura pracy [°C] -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +65
Stopień ochrony IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

 

VKP/VKPI 4E 600×300 VKP/VKPI 4D 600×300 VKP/VKPI 4E 600×350 VKP/VKPI 4D 600×350
Napięcie [V] 230 400 230 400 400
Moc [W] 220 230 470 510 380
Pobór prądu [A] 0,90 0,52 2,37 1,41 0,70
Wydajność [m3/h] 2470 2530 2950 2970 2660
Obroty [min-1] 1400 1360 1370 1415 1235
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] 55/47* 53/46* 67/59* 64/55* 63/55*
Temperatura pracy [°C] -25 +45 -25 +70 -40 +80 -40 +60 -40 +80
Stopień ochrony IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

 

Materiały do pobrania :

Producent: Vents Group Sp. Z o.o. Brzozowa 8 , 64-320 Niepruszewo email: kontakt@vents-group.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

×





Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.