Sprężarka Copeland Scroll ZR22K3E-TFD-522
Sprężarki hermetyczne Copeland Scroll ZR to zaawansowane technologicznie urządzenia, służące do pracy w zakresie średnio- oraz wysokotemperaturowym. Z powodzeniem mogą pracować w zakresie temperaturowym od +12,5°C do -20°C. W parametrach technicznych PFJ oznacza zasilanie jednofazowe, zaś TFD zasilanie trójfazowe.
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Typ | - | ZR22 K*E-TFD-522 |
| Nominalna moc | [KM] | 2.0 |
| Wydajność | [m3/h] | 5.3 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. -15°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | - |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par.-10°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | - |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. -5°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 2.7 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. 0°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 3.4 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par.+5°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 4.2 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dlaR407C przy temp. par.+10°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 5.2 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. +15°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 7.4 |
| Ciśnienie akustyczne | [dBA] | 54 |
| Przyłącza Rotalock ssanie/ tłoczenie | ["] | 3/4 x1/2 |
| Wymiary dł.x gł. x wys. | [mm] | 242x242x363 |
Dane techniczne
| Producent | Copeland |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Moc (kW) | 2 |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 5.3 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Typ | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Typ | – | ZR22 K*E-TFD-522 |
| Nominalna moc | [KM] | 2.0 |
| Wydajność | [m3/h] | 5.3 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. -15°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | – |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par.-10°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | – |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. -5°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 2.7 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. 0°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 3.4 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par.+5°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 4.2 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dlaR407C przy temp. par.+10°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 5.2 |
| Wydajność chłodnicza/moc zasilania dla R407C przy temp. par. +15°C temperatura skraplania: +40°C | [kW] | 7.4 |
| Ciśnienie akustyczne | [dBA] | 54 |
| Przyłącza Rotalock ssanie/ tłoczenie | [„] | 3/4 x1/2 |
| Wymiary dł.x gł. x wys. | [mm] | 242x242x363 |
Podmiot odpowiedzialny: : Iglotech Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.