Nagrzewnica gazowa Sonniger RAPID PRO LRP 055
Nagrzewnice gazowe ApenGroup to linia prostych i ergonomicznych urządzeń grzewczych wykonanych z najwyższej jakości stali, a ich konstrukcja i budowa pozwalają na ograniczenie strat ciepła przez obudowę do 0% przy jednoczesnej pracy i wydajności na poziomie 97%.
Opis
- Modulowany palnik PREMIX
- Wymiennik ze stali szlachetnej
- Najwyższa sprawność na rynku
- Zgodność z ERP 2021
Wysoka jakość. Spełniamy normy ErP 2018 - 2021
Jesteśmy przyjaźni dla środowiska naturalnego. Budowa nagrzewnic gazowych Rapid PRO oraz Kondensa spełnia wymogi najnowszych rozporządzeń emisyjnych UE/2281/2016 (ErP 2021), zgodnie z którymi ogranicza się emisję NOx przyczyniając się pozytywnie do poprawy współczynnika globalnego ocieplenia.
Technologia Kondensa w nagrzewnicach gazowych
Nagrzewnice CO powietrza na gaz Kondensa to linia zaawansowanych technologicznie urządzeń kondensacyjnych dostępnych na rynku. KONDENSA jest opracowana w oparciu o zamkniętą komorę spalania i palnik PREMIX. Zastosowana w urządzeniu technologia modulacyjna umożliwia płynną regulację mocy już od 20% przy sprawności dochodzącej do 108%.
Dane techniczne :
RAPID PRO LRP018 | RAPID PRO LRP028 | RAPID PRO LRP035 | RAPID PRO LRP045 | RAPID PRO LRP 055 | RAPID PRO LRP075 | RAPID PRO LRP102 | ||
maksymalny wydatek powietrza | m³/h | 2000 | 2700 | 3100 | 4300 | 4500 | 7800 | 7900 |
moc grzewcza max/min. | kW | 15 / 10 | 25 / 15 | 32 / 20 | 41 / 25 | 48 / 29 | 68 / 43 | 91 / 50 |
sprawność max/min. | % | 91,8 / 95,8 | 91,2 / 96,3 | 93,1 / 96,8 | 92,3 / 96,3 | 92,1 / 96,8 | 91,8 / 95,8 | 91,1 / 96,4 |
straty ciepła przez obudowę | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
przyrost temperatury powietrza | °C | 22 / 14 | 26 / 16 | 30 / 18 | 27 / 17 | 31 / 18 | 25 / 16 | 34 / 18 |
zużycie gazu G20 max/min. | m³/h | 1,8 / 1,1 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,1 | 4,7 / 2,8 | 5,5 / 3,2 | 7,8 / 4,7 | 10,6 / 5,5 |
zużycie gazu G30 LPG max/min. | kg/h | 1,4 / 0,8 | 2,2 / 1,3 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,2 | 4,3 / 2,5 | 6,1 / 3,7 | 8,6 / 4,2 |
zasięg strumienia powietrza (poziomo) | m | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 31 | 31 |
zasięg strumienia powietrza (pionowo) | m | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 |
przyłącze gazowe | cale | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
średnica przewodu powietrza/spalin | mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
zapotrzebowanie na moc elektryczną | W | 143 | 197 | 184 | 320 | 330 | 493 | 582 |
masa | kg | 73 | 73 | 85 | 88 | 96 | 126 | 149 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | grzanie |
Kolor | Srebrny |
Specyfikacje :
RAPID PRO LRP018 | RAPID PRO LRP028 | RAPID PRO LRP035 | RAPID PRO LRP045 | RAPID PRO LRP 055 | RAPID PRO LRP075 | RAPID PRO LRP102 | ||
maksymalny wydatek powietrza | m³/h | 2000 | 2700 | 3100 | 4300 | 4500 | 7800 | 7900 |
moc grzewcza max/min. | kW | 15 / 10 | 25 / 15 | 32 / 20 | 41 / 25 | 48 / 29 | 68 / 43 | 91 / 50 |
sprawność max/min. | % | 91,8 / 95,8 | 91,2 / 96,3 | 93,1 / 96,8 | 92,3 / 96,3 | 92,1 / 96,8 | 91,8 / 95,8 | 91,1 / 96,4 |
straty ciepła przez obudowę | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
przyrost temperatury powietrza | °C | 22 / 14 | 26 / 16 | 30 / 18 | 27 / 17 | 31 / 18 | 25 / 16 | 34 / 18 |
zużycie gazu G20 max/min. | m³/h | 1,8 / 1,1 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,1 | 4,7 / 2,8 | 5,5 / 3,2 | 7,8 / 4,7 | 10,6 / 5,5 |
zużycie gazu G30 LPG max/min. | kg/h | 1,4 / 0,8 | 2,2 / 1,3 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,2 | 4,3 / 2,5 | 6,1 / 3,7 | 8,6 / 4,2 |
zasięg strumienia powietrza (poziomo) | m | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 31 | 31 |
zasięg strumienia powietrza (pionowo) | m | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 |
przyłącze gazowe | cale | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
średnica przewodu powietrza/spalin | mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 |
napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
zapotrzebowanie na moc elektryczną | W | 143 | 197 | 184 | 320 | 330 | 493 | 582 |
masa | kg | 73 | 73 | 85 | 88 | 96 | 126 | 149 |
Materiały do pobrania :
Producent: Sonniger S.A. Podolska 21, 81-321 Gdynia email: poland@sonniger.com
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.