Konsola podłogowa Panasonic NANOE X Mark 1 KIT-Z35UFE 3,8 kW / 6,0 kW
Konsole podłogowe. Wysoka wydajność, komfort i czyste powietrze przez cały rok.
Konsole podłogowe z nową technologią nanoe™ X: doskonała wydajność klasy A++, komfort (bardzo niski poziom hałasu – tylko 20 dB(A) w trybie Super Quiet) i zdrowe powietrze połączone z przełomową stylistyką.
- nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników hydroksylowych – większe bezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach 24/7
- Sterownik Sky Controller na podczerwień
- Stylistyka, która idealnie wpisuje się w najbardziej nowoczesne wnętrza Nowa konstrukcja powstała dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i procesów
- Wysoka klasa efektywności energetycznej do A++
- Kontrola nad komfortem i zużyciem energii za pomocą smartfona
Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Konsole podłogowe
Konsole podłogowe z technologią nanoe™ X utrzymują wysoką jakość powietrza w Twoim domu.
Nowa funkcja sterowania głosowego
Nieograniczone sterowanie głosowe zapewnia dostęp do wszystkich funkcji Twojego klimatyzatora.
nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników hydroksylowych
Dane techniczne :
Konsole podłogowe Inverter+ • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UFE | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,15 | 3,78 | 3,73 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 261,00 | 111,00 | 151,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,03 | 2,88 | 3,37 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,54 | 3,54 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,12 | 3,70 | 3,43 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1433 | 822 | 974 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,6 | 9,6 | 9,9 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | 9,9 | 10,1 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | 1,5 | 2,0 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 31 | 25 | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | 20 | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | 25 | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | 19 | 19 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z50UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | — | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,7 | 28,7 | 34,3 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 38,6 | 27,2 | 33,5 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 47 | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 15 | 15 |
(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i na wysokości 1 m nad podłogą. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora.
(5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
UWAGA!
W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.
Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!
Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:
- Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
- Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
- Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.
Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.
Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje :
Konsole podłogowe Inverter+ • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UFE | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,15 | 3,78 | 3,73 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 261,00 | 111,00 | 151,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,03 | 2,88 | 3,37 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,54 | 3,54 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,12 | 3,70 | 3,43 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1433 | 822 | 974 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,6 | 9,6 | 9,9 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | 9,9 | 10,1 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | 1,5 | 2,0 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 31 | 25 | 26 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | 20 | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 38 | 39 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | 25 | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | 19 | 19 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z50UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | — | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,7 | 28,7 | 34,3 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 38,6 | 27,2 | 33,5 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 46 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 47 | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 15 | 15 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.