Klimatyzator ścienny Panasonic ULTRA KOMPAKTOWA TZ KIT-TZ50ZKE 5,6 kW / 7,5 kW
Komplet zawiera :
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
Ultrakompaktowy klimatyzator z technologią nanoe™ X
Idealny klimatyzator do najmniejszych pomieszczeń w domu. Urządzenie kompaktowe, a jednocześnie wydajne.
Urządzenia TZ to energooszczędne systemy ogrzewania i chłodzenia wykorzystujące technologię pompy ciepła. Są idealnym rozwiązaniem dla domów, które wymagają chłodzenia pomieszczeń latem i ogrzewania zimą, z większą wydajnością niż tradycyjny system grzewczy, zużywając przy tym mniej energii.
Jest to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki rozwiązania Panasonic mogą pomóc obniżyć koszty energii i ślad węglowy budynku.
- Technologia nanoe™ X poprawiająca ochronę 24/7
- Kompaktowa i elegancka konstrukcja o szerokości zaledwie 779 mm
- Wbudowane Wi-Fi do natychmiastowej łączności za pośrednictwem aplikacji Panasonic Comfort Cloud
- Kompatybilność z Asystentem Google i Amazon Alexa
- Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
- Technologia Aerowings do sterowania kierunkiem nawiewu
Nowa funkcja sterowania głosowego
Nieograniczone sterowanie głosowe zapewnia dostęp do wszystkich funkcji Twojego klimatyzatora.
Klimatyzacja powiązana z przyszłością
Aplikacja Panasonic Comfort Cloud. Wygodne centralne sterowanie
AC Quick Selector
Narzędzie, które pomoże Ci wybrać system klimatyzacji do maksymalnie pięciu pomieszczeń za pomocą kilku kliknięć!
Dane techniczne :
Ultrakompaktowe jednostki TZ nanoe™X R32 | 1-FAZOWE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100 | 123 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1.229 | 1.244 | 1.433 | 1.878 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 18,4 | 19,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,4 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 19,4 | 19,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 31,3 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
(1) Obliczenia EER i COP są oparte na normie EN14511.
(2) Skala etykiet energetycznych od A+++ do D.
(3) Roczne zużycie energii jest obliczane zgodnie z normą EU/626/2011.
(4) Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej pokazuje wartość zmierzoną w odległości 1 m przed głównym korpusem i 0,8 m poniżej jednostki. W przypadku jednostki zewnętrznej 1 m z przodu i 1 m z tyłu korpusu. Ciśnienie akustyczne jest mierzone zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: Tryb cichy. Lo: Najniższa ustawiona prędkość wentylatora.
(5) Dodaj 70 mm dla portu rurowego.
UWAGA!
W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.
Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!
Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:
- Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
- Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
- Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.
Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.
Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje :
Ultrakompaktowe jednostki TZ nanoe™X R32 | 1-FAZOWE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | 4,05 | 3,62 | 3,62 | 3,92 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,91 | 3,41 | 3,33 | 2,80 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100 | 123 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,31 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | 4,21 | 4,10 | 4,10 | 4,67 | 4,67 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | 3,66 | 3,70 | 3,33 | 3,26 | 3,57 | 3,29 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 639 | 730 | 852 | 1.229 | 1.244 | 1.433 | 1.878 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | 11,0 | 11,8 | 12,5 | 12,5 | 18,4 | 19,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,4 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 13,2 | 19,4 | 19,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 26 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 | 34 | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | 22 | 22 | 28 | 33 | 34 | 35 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | 30,0 | 28,7 | 31,0 | 32,7 | 34,4 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 31,3 | 32,7 | 35,6 | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.