Klimatyzator ścienny Panasonic ETHEREA KIT-Z50ZKE 6,0 kW / 8,0 kW
Komplet zawiera :
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
Etherea z technologią nanoe™ X
Inteligentne rozwiązanie w zakresie klimatyzacji domowej, które zapewni Twoim wnętrzom czyste powietrze i najwyższy komfort.
Nowa seria klimatyzatorów domowych Panasonic Etherea wyposażona jest w technologię nanoe™ X, korzystającą z działania rodników hydroksylowych. Dzięki zaawansowanym opcjom sterowania, wyjątkowej wydajności, stylowemu wykończeniu i inteligentnym funkcjom, Etherea zadba o czystość i komfort w Twoich pomieszczeniach.
- nanoe™ X, technologia wykorzystująca zalety rodników hydroksylowych – większe bezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach 24/7 (Generator nanoe X mark 3)
- Elegancki i stylowy design
- Ulepszone parametry SEER w celu osiągnięcia jeszcze większej wydajności
- Żaluzje Aerowings 2.0 dla najwyzszego komfortu
- Łatwy w obsłudze zdalny sterownik
- Wbudowane Wi-Fi dla szybkiego połączenia z Aplikacją Panasonic Comfort Cloud
- Kompatybilne z Amazon Alexa i Google Assistant
- Części zaprojektowane dla łatwiejszej instalacji
Dane techniczne :
Etherea biały mat z technologią nanoe™ X • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-Z20-ZKE | KIT-Z25-ZKE | KIT-Z35-ZKE | KIT-Z42-ZKE | KIT-Z50-ZKE | KIT-Z71-ZKE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,62 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | 3,89 | 3,62 | 3,18 | 3,16 | 2,83 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 84 | 92 | 129 | 207 | 206 | 382 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,8 | 3,2 | 4,11 | 4,8 | 6,31 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,21 | 4,26 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,66 | 3,35 | 3,31 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 700 | 700 | 781 | 1.172 | 1.225 | 1.833 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,4 | 12,4 | 12,7 | 14,5 | 17,4 | 19,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,9 | 13,0 | 14,4 | 15,4 | 19,1 | 19,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 31 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 36 | 39 | 43 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 | 30 | 30 | |
nanoe X Generator | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | ||
Outdoor unit | CU-Z20ZKE | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z42ZKE | CU-Z50ZKE | CU-Z71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,5 | 28,7 | 29,8 | 29,8 | 39,8 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 25,7 | 26,5 | 29,8 | 30,9 | 36,9 | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 695 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 875 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 320 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora.
5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.
6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
UWAGA!
W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.
Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!
Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:
- Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
- Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
- Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.
Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.
Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje :
Etherea biały mat z technologią nanoe™ X • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 kW | 2.50 kW | 3.50 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 7.10 kW | |||
Kit | KIT-Z20-ZKE | KIT-Z25-ZKE | KIT-Z35-ZKE | KIT-Z42-ZKE | KIT-Z50-ZKE | KIT-Z71-ZKE | ||
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,62 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | 3,89 | 3,62 | 3,18 | 3,16 | 2,83 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 84 | 92 | 129 | 207 | 206 | 382 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,8 | 3,2 | 4,11 | 4,8 | 6,31 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,21 | 4,26 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,66 | 3,35 | 3,31 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 700 | 700 | 781 | 1.172 | 1.225 | 1.833 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,4 | 12,4 | 12,7 | 14,5 | 17,4 | 19,0 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,9 | 13,0 | 14,4 | 15,4 | 19,1 | 19,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 35 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 31 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 36 | 39 | 43 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 | 30 | 30 | |
nanoe X Generator | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | Mark 3 | ||
Outdoor unit | CU-Z20ZKE | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z42ZKE | CU-Z50ZKE | CU-Z71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,5 | 28,7 | 29,8 | 29,8 | 39,8 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 25,7 | 26,5 | 29,8 | 30,9 | 36,9 | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 695 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 875 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 320 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.