Koszyk 0 0,00 

RATY 0%

LEASING

Promocja!

Klimatyzator ścienny Panasonic BASIC BZ KIT-BZ25ZKE 3,0 kW / 3,6 kW

Panasonic

Pierwotna cena wynosiła: 4 108,00 zł.Aktualna cena wynosi: 2 299,00 zł. (1 869,11  netto)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2 299,00 

Produkt dostępny na zamówienie

znalazłeś ten produkt taniej?

SKU: BASIC BZ KIT-BZ25ZKE Kategorie: , , ,

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie

Dostępne zakupy ratalne 0%

Dostępny leasing DLA FIRM

Potrzebujesz pomocy?

Klimatyzator ścienny Panasonic BASIC BZ KIT-BZ25ZKE 3,0 kW / 3,6 kW

 

Komplet zawiera :

  • jednostka wewnętrzna
  • jednostka zewnętrzna
  • pilot

 

Ultrakompaktowe jednostki ścienne BZ Inverter

BZ to seria kompaktowych i cichych jednostek ściennych typu split o doskonałych specyfikacjach, wyposażonych w filtr PM2,5.

  • Kompaktowa obudowa o szerokości zaledwie 779 mm
  • Poprawa jakości powietrza dzięki filtrowi PM2,5
  • Bardzo niski poziom hałasu! Tylko 20 dB(A)
  • Żaluzje Aerowings kierujące przepływem powietrza
  • Czyste powietrze i duża oszczędność energii
  • Praca w trybie chłodzenia nawet w temperaturze -10°C
  • Opcjonalne sterowanie przez Internet i sterowanie głosowe

 

Nowa funkcja sterowania głosowego

Nieograniczone sterowanie głosowe zapewnia dostęp do wszystkich funkcji Twojego klimatyzatora.

 

Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie

Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.

Klimatyzacja powiązana z przyszłością

Aplikacja Panasonic Comfort Cloud. Wygodne centralne sterowanie

 

 

Dane techniczne :

 

Ultrakompaktowe jednostki BZ · Czynnik R32 1-FAZOWE
2.50 kW 2.50 kW 3.30 kW 3.40 kW 5.00 kW 5.00 kW 6.00 kW 6.00 kW
Kit KIT-BZ25-XKE KIT-BZ25-ZKE KIT-BZ35-ZKE KIT-BZ35-XKE KIT-BZ50-XKE KIT-BZ50-ZKE KIT-BZ60-XKE KIT-BZ60-ZKE
EER (Min) (1) W/W 4,05 4,05 3,54 3,54 3,92 3,92 3,92 3,92
EER (Max) (1) W/W 3,33 3,33 3,05 3,05 2,90 2,90 2,83 2,83
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 141 139 183 195 269 269 333 328
Heating capacity at -7°C kW 2,14 2,14 2,60 2,60 4,58 4,62 5,10 5,1
COP (Min) (1) W/W 4,21 4,21 4,10 4,10 4,67 4,67 4,26 4,26
COP (Max) (1) W/W 3,46 3,50 3,49 3,41 3,06 3,09 3,02 3,02
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 633 619 800 800 1.366 1.333 1.54 1.502
Indoor power source V 230 230 230 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 16 16 20 20
Indoor air flow (Cool) m³/min 10,5 10,5 10,8 10,8 12,5 12,5 12,7 12,7
Indoor air flow (Heat) m³/min 11,1 9,5 11,3 11,3 13,2 13,2 13,6 13,6
Moisture removal volume L/h 1,5 1,5 1,9 2,0 2,8 2,8 3,3 3,3
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 26 26 30 30 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 20 20 20 20 34 34 34 34
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 37 36 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 27 27 33 33 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 24 24 25 25 34 34 34 34
Outdoor unit CU-BZ25XKE CU-BZ25ZKE CU-BZ35ZKE CU-BZ35XKE CU-BZ50XKE CU-BZ50ZKE CU-BZ60XKE CU-BZ60ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 30,4 30,4 31,1 31,1 32,7 32,7 42,6 42,6
Outdoor air flow (Heat) m³/min 30,4 30,4 30,4 31,1 32,7 32,7 41,5 39,2
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 49 49 50 50 49 49 50 50
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542 542 542 542 619 619 695 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780 780 780 780 824 824 875 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289 289 289 289 299 299 320 320
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 15 15 15 15

 

1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: Najniższa nastawa prędkości wentylatora.
5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.

 

 

 

 

UWAGA!

W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.

Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!

Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:

  1. Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
  2. Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
  3. Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.

Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.

Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.

Dane techniczne

Producent

Funkcje podstawowe

chłodzenie, grzanie

Kolor

Biały

Specyfikacje :

 

Ultrakompaktowe jednostki BZ · Czynnik R32 1-FAZOWE
2.50 kW 2.50 kW 3.30 kW 3.40 kW 5.00 kW 5.00 kW 6.00 kW 6.00 kW
Kit KIT-BZ25-XKE KIT-BZ25-ZKE KIT-BZ35-ZKE KIT-BZ35-XKE KIT-BZ50-XKE KIT-BZ50-ZKE KIT-BZ60-XKE KIT-BZ60-ZKE
EER (Min) (1) W/W 4,05 4,05 3,54 3,54 3,92 3,92 3,92 3,92
EER (Max) (1) W/W 3,33 3,33 3,05 3,05 2,90 2,90 2,83 2,83
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 141 139 183 195 269 269 333 328
Heating capacity at -7°C kW 2,14 2,14 2,60 2,60 4,58 4,62 5,10 5,1
COP (Min) (1) W/W 4,21 4,21 4,10 4,10 4,67 4,67 4,26 4,26
COP (Max) (1) W/W 3,46 3,50 3,49 3,41 3,06 3,09 3,02 3,02
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 633 619 800 800 1.366 1.333 1.54 1.502
Indoor power source V 230 230 230 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 16 16 20 20
Indoor air flow (Cool) m³/min 10,5 10,5 10,8 10,8 12,5 12,5 12,7 12,7
Indoor air flow (Heat) m³/min 11,1 9,5 11,3 11,3 13,2 13,2 13,6 13,6
Moisture removal volume L/h 1,5 1,5 1,9 2,0 2,8 2,8 3,3 3,3
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 26 26 30 30 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 20 20 20 20 34 34 34 34
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 37 36 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 27 27 33 33 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 24 24 25 25 34 34 34 34
Outdoor unit CU-BZ25XKE CU-BZ25ZKE CU-BZ35ZKE CU-BZ35XKE CU-BZ50XKE CU-BZ50ZKE CU-BZ60XKE CU-BZ60ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 30,4 30,4 31,1 31,1 32,7 32,7 42,6 42,6
Outdoor air flow (Heat) m³/min 30,4 30,4 30,4 31,1 32,7 32,7 41,5 39,2
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 49 49 50 50 49 49 50 50
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542 542 542 542 619 619 695 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780 780 780 780 824 824 875 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289 289 289 289 299 299 320 320
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 15 15 15 15

 

 

Materiały do pobrania :

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

×





Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.