Klimatyzator kanałowy Panasonic KIT-Z35UD3 4,0 kW / 5,1 kW o niskim ciśnieniu statycznym
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym z kompaktową jednostką wewnętrzną o wysokości zaledwie 200 mm
Przeznaczone do zastosowań w domu, biurze, sklepie detalicznym i restauracji – idealnie nadają się do małych pomieszczeń, gdzie zachodzi konieczność estetycznej zabudowy klimatyzacji i ogrzewania, a także oczekiwany jest pełen komfort i wysoka wydajność.
Jednostki można również podłączyć do interfejsów KNX i Modbus, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi systemami BMS dzięki zastosowaniu interfejsu wyposażonego w styki bezpotencjałowe (wł./wył., komunikat o wystąpieniu błędu).
- Możliwość sterowania za pośrednictwem protokołu KNX i Modbus
- Tryb Eco – oszczędność energii rzędu 20%
- Niezwykle kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (wysokość tylko 200 mm)
- Programator tygodniowy (42 nastawy na tydzień)
- Tryb kontroli ułatwiający wykrywanie usterek
- Pompa skroplin w zestawie
Znaczne oszczędności i lepsze samopoczucie
Nasze klimatyzatory zapewniają najwyższy komfort przy bardzo niskich kosztach energii, dostarczając czystsze powietrze wolne od wirusów, bakterii, pyłków i zapachów.
Nowa funkcja sterowania głosowego
Nieograniczone sterowanie głosowe zapewnia dostęp do wszystkich funkcji Twojego klimatyzatora.
Dane techniczne :
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym Inverter • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | |||
Kit | KIT-Z60-UD3 | KIT-Z25-UD3 | KIT-Z35-UD3 | KIT-Z50-UD3 | ||
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | 3,76 | 3,36 | 3,20 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 375,00 | 148,00 | 211,00 | 303,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,10 | 2,60 | 3,00 | 4,50 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,70 | 3,70 | 3,46 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,08 | 3,68 | 3,59 | 3,27 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1571 | 867 | 956 | 1366 | |
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 50 | 45 | 45 | 50 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | 27 | 27 | 29 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | 24 | 24 | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 35 | 35 | 39 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 32 | 27 | 27 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | 24 | 24 | 27 | |
Outdoor unit | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | 28,7 | 34,3 | 39,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 41,5 | 27,2 | 33,5 | 38,6 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | 47 | 48 | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 15 | 15 | 20 |
(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.
(3) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.
(4) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych 1,5 m poniżej jednostki z kanałem o długości 1 m po stronie ssawnej i kanałem o długości 2 m po stronie tłocznej. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612.
(5) Dodać 100 mm na przyłącze rurowe dla jednostki wewnętrznej lub 70 mm na przyłącze rurowe dla jednostki zewnętrznej.
(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.
(7) Dane podane w tabeli odnoszą się do wartości zmierzonych przy ciśnieniu 25 Pa (2,5 mmAq), stanowiących domyślne ustawienia fabryczne. Aby uzyskać wartość ponad 6,0 mmAq, na płytce sterującej należy przełączyć Hi na S-Hi.
UWAGA!
W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.
Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!
Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:
- Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
- Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
- Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.
Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.
Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Srebrny |
Specyfikacje :
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym Inverter • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | |||
Kit | KIT-Z60-UD3 | KIT-Z25-UD3 | KIT-Z35-UD3 | KIT-Z50-UD3 | ||
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | 3,76 | 3,36 | 3,20 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 375,00 | 148,00 | 211,00 | 303,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,10 | 2,60 | 3,00 | 4,50 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,70 | 3,70 | 3,46 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,08 | 3,68 | 3,59 | 3,27 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1571 | 867 | 956 | 1366 | |
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 50 | 45 | 45 | 50 | |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | 27 | 27 | 29 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | 24 | 24 | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 35 | 35 | 39 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 32 | 27 | 27 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | 24 | 24 | 27 | |
Outdoor unit | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | 28,7 | 34,3 | 39,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 41,5 | 27,2 | 33,5 | 38,6 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | 47 | 48 | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | 320 | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 15 | 15 | 20 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.