Wentylator dachowy ÖSTBERG TKV 560 B1 EC z przyłączeniem kwadratowym
Posiadamy cztery różne wersje naszych wentylatorów dachowych, TKV jest jedną z nich.
TKV może być pionowy a przyłącze jest kwadratowe.
Wentylator dachowe TKV dostępne są z silnikami AC lub EC.
Opis
- Wentylator dachowy z kwadratowym przyłączem.
- Pionowy wylot.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Regulacja prędkości poprzez wbudowany potencjometr, 0-10 V, lub poprzez zewnętrzny regulator prędkości.
- Zintegrowane zapezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali, obudowa pomalowana powłoką poliestrową na czarno jako standard.
- Mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej.
- Najprostszą metoda montażu wentylatora dachowego jest przy zastosowaniu przejścia dachowego TFU.
- Wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2.
Dane techniczne
TKV 560 B1 EC-y1 Czarny 7351241 |
TKV 560 B1 EC-y1 Galv 7351240 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50/60 | Hz | 50/60 | Hz |
Moc | 323 | W | 323 | W |
Prąd | 1.41 | A | 1.41 | A |
Prędkość | 1650 | r.p.m. | 1650 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 73 | dB(A) | 73 | dB(A) |
Waga | 26.0 | kg | 26.0 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Przyłącza kanałów | 560x560 | mm | 560x560 | mm |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 904 | l/s | 904 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 483 | Pa | 483 | Pa |
Zakres napięcia | 200-277 | V | 200-277 | V |
Karta informacyjna produktu
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | TKV 560 B1 EC | - |
(c) Typologia | NRVU / UVU | - |
(d) Rodzaj napędu | Variable speed drive | - |
(e) Type of HRS | N/A | - |
(f) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(g) Nominal flow rate | 0.522 | m3/s |
(h) Effective power input | 0.357 | kW |
(i) SFP int | N/A | W/(m3/s) |
(j) Face velocity | 2.1 | m/s |
(k) Nominal external pressure | 348 | Pa |
(l) Internal pressure drop | N/A | Pa |
(n) Static efficiency | 47.1 | % |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Filter classification | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Poziom mocy akustycznej | 80 | dB LwA |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
Schemat połączeń
Wymiary
Firma Östberg dąży do osiągnięcia pozycji dostawcy wiodącego na skalę światową pod względem technicznym w zakresie innowacji, produkcji i sprzedaży wentylatorów kanałowych, agregatów wentylacyjnych oraz wirników.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Czarny |
Funkcje podstawowe | wentylacja |
Gwarancja | 3 lata |
Materiały do pobrania:
Instrukcje
EU Deklaracja
rysunki 3D
deklaracje zgodności
Osoba/podmiot odpowiedzialny w Polsce: Iglotech Sp. Z o.o. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn, email: iglotech@iglotech.com
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.