Wentylator dachowy ÖSTBERG TKC 400 A1 z przyłączeniem okrągłym 50/60 Hz
Posiadamy cztery różne wersje naszych wentylatorów dachowych, TKC jest jedną z nich.
TKC może być poziomy a przyłącze jest okrągłe.
Wentylator dachowe TKC dostępne są z silnikami AC lub EC.
Opis
- Wentylator dachowy z przyłączem okrągłym TKC.
- Poziomy wylot.
- Udokumentowane parametry i niezawodność.
- Operacyjne zarówno w 50 i 60 Hz.
- Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu.
- Zewnętrzny silnik wirnika posiada bezobsługowe łożyska.
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika.
- Puszka elektryczna posiada zabezpieczenie w klasie IP 54.
- Do regulacji prędkości służy transformator lub podłączony do urządzenia zewnętrzny regulator prędkości.
- Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali, obudowa pomalowana powłoką poliestrową na czarno jako standard.
- Mechanizm Swing out dla ułatwienia czyszczenia i obsługi serwisowej.
- Najłatwiejsza metoda montażu wentylatora dachowego do przejścia dachowego TG dla TKC.
- Wentylator spełnia wymogi dyrektywy środowiskowej M2.
- Aby zachować zgodność z regulacją ErP 2018, należy użyć regulatora prędkości zgodnego z lokalnymi przepisami.
50 Hz
Dane techniczne
TKC 400 A1-v1 Czarny z kablem z wtyczką 7200163 |
TKC 400 A1-v1 Czerwono-ceglasty z kablem z wtyczką 7200165 |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
Moc | 85 | W | 85 | W |
Prąd | 0.38 | A | 0.38 | A |
Prędkość | 2650 | r.p.m. | 2650 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 60 | °C | 60 | °C |
Maks. temp. powietrza przy kontrolowanym | 60 | °C | 60 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 56 | dB(A) | 56 | dB(A) |
Waga | 5.9 | kg | 5.9 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 181 | l/s | 181 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 387 | Pa | 387 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
Karta informacyjna produktu
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy | Östberg | - |
(b) Identyfikator modelu | TKC 400 A1 | - |
(c) SEC strefa klimatu umiarkowanego | -25.8 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu umiarkowanego, klasa | C | - |
SEC strefa klimatu ciepłego | -10.3 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu ciepłego, klasa | E | - |
SEC strefa klimatu chłodnego | -52.9 | kWh/m2 |
SEC strefa klimatu chłodnego, klasa | A+ | - |
(d) Typologia | RVU / UVU | - |
(e) Rodzaj napędu | Multi-speed drive (accessory) | - |
(f) Typ układu odzysku ciepła | N/A | - |
(g) Sprawność cieplna odzysku ciepła | N/A | % |
(h) Maksymalna wartość natężenia przepływu | 443 | m3/h |
(i) Pobór mocy napędu wentylatora | 85 | W |
(j) Poziom mocy akustycznej | 62 | dB LwA |
(k) Natężenie przepływu strumienia odniesienia | 0.153 | m3/s |
(l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 83 | Pa |
(m) Jednostkowy pobór mocy | 0.15 | W/(m3/h) |
(n) Typ sterowania/Czynnik rodzaju sterowania | Local demand control(accessory)/0.65 | - |
(o) Stopnie zewnętrznych (i wewnętrzny) przecieków powietrza | N/A (N/A) | % |
(p) Szybkość mieszania | N/A | - |
(q) Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | N/A | - |
(r) Instrukcje montażu | See manual | - |
(s) Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL | fsp.ostberg.com | - |
(t) Czułość przepływu powietrza | N/A | - |
(u) Szczelność powietrzna | N/A | m/s |
(v) Roczne zużycie energii elektrycznej | 247 | kWh |
(w) Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym | 2830 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym | 1280 | kWh |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym | 5536 | kWh |
Schemat połączeń
Wymiary
60 Hz
Dane techniczne
TKC 400 A1-v1 Black w cable 7200163 (50)/60Hz |
TKC 400 A1-v1 Brick red w cable 7200165 (50)/60Hz |
|||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Unit | Value | Unit |
Napięcie | 230 | V | 230 | V |
Faza | 1 | ~ | 1 | ~ |
Częstotliwość | 60 | Hz | 60 | Hz |
opcjonalna częstotliwość | 50 | Hz | 50 | Hz |
Moc | 100 | W | 100 | W |
Prąd | 0.45 | A | 0.45 | A |
Prędkość | 2640 | r.p.m. | 2640 | r.p.m. |
Maks. temperatura transportowane powietrze | 75 | °C | 75 | °C |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m | 56 | dB(A) | 56 | dB(A) |
Waga | 5.9 | kg | 5.9 | kg |
Klasa ochrony, silnik | 44 | IP | 44 | IP |
Klasa izolacji obudowy, silnik | F | F | ||
Kondensator | 4 | µF | 4 | µF |
Maks. Wydatek @ 0Pa | 158 | l/s | 158 | l/s |
Maks. Ciśnienie | 458 | Pa | 458 | Pa |
Zakres napięcia | 220-240 | V | 220-240 | V |
Schemat połączeń
Wymiary
Firma Östberg dąży do osiągnięcia pozycji dostawcy wiodącego na skalę światową pod względem technicznym w zakresie innowacji, produkcji i sprzedaży wentylatorów kanałowych, agregatów wentylacyjnych oraz wirników.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Czarny |
Funkcje podstawowe | wentylacja |
Gwarancja | 3 lata |
Materiały do pobrania:
Instrukcje
EU Deklaracja
deklaracje zgodności
rysunki 3D
Osoba/podmiot odpowiedzialny w Polsce: Iglotech Sp. Z o.o. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn, email: iglotech@iglotech.com
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.