Wentylator łazienkowy Nortada HOKURO URO WP-100T biały z timerem
Wentylatory serii HOKURO URO to wysokiej jakości urządzenia przeznaczone do użytku domowego i komercyjnego. Charakteryzują się nowoczesnym designem, wysoką wydajnością i trwałością dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych. Panel został wykonany ze szkła hartowanego, natomiast obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS.
Cechy produktu:
- wentylatory łazienkowe URO przeznaczone do wydajnej wentylacji pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych,
- zapewniają skuteczne usuwanie pary wodnej, wilgoci i nieprzyjemnych zapachów,
- cicha praca i niski poziom drgań gwarantują komfort użytkowania,
- nowoczesna, estetyczna obudowa o kompaktowych wymiarach, pasująca do każdego wnętrza,
- wyposażone w wydajne i trwałe silniki, przystosowane do pracy ciągłej,
- łatwy montaż na ścianie lub suficie oraz prosta konserwacja,
- dostępne wersje z funkcjami dodatkowymi, takimi jak czujnik wilgotności, opóźnienie czasowe (timer) czy czujnik ruchu,
- energooszczędna praca i niskie zużycie energii elektrycznej,
- uniwersalne zastosowanie – do łazienek, toalet, pralni, kuchni oraz innych pomieszczeń wymagających wentylacji.
Dane techniczne
| Model | Timer | Higrostat | Wydajność | Moc silnika | IP | Obroty | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URO WP-100S | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO WP-100T | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO WP-100H | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO BP-100S | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO BP-100T | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO BP-100H | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120S | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120T | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120H | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm |
Wymiary
| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| URO WP-100S | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO WP-100T | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO WP-100H | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO BP-100S | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO BP-100T | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO BP-100H | 140 | 158 | 48 | 46 | Ø102 |
| URO WP-120S | 178 | 158 | 50 | 103 | Ø118 |
| URO WP-120T | 178 | 158 | 50 | 103 | Ø118 |
| URO WP-120H | 178 | 158 | 50 | 103 | Ø118 |
Dane techniczne
| Producent | Nortada |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 95 |
Dane techniczne
| Model | Timer | Higrostat | Wydajność | Moc silnika | IP | Obroty | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URO WP-100S | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO WP-100T | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO WP-100H | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 100 mm | ||
| URO BP-100S | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO BP-100T | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO BP-100H | 95 m³/h | 10 W | IP44 | 2100 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120S | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120T | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm | ||
| URO WP-120H | 160 m³/h | 15 W | IP44 | 2000 rpm | 120 mm |
Materiały do pobrania:
Podmiot odpowiedzialny: Amster Global Sp. z o.o.
Adres: ul. Obrońców Modlina 9, 30-733 Kraków
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Wentylator łazienkowy Nortada HOKURO URO WP-100T biały z timerem
NORTADA to marka specjalizująca się w systemach wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji (HVAC), oferująca nowoczesne, energooszczędne urządzenia, takie jak rekuperatory (np. serie Ebro, Trento), centrale wentylacyjne i wentylatory, zaprojektowane z myślą o domach prywatnych i obiektach komercyjnych, stawiając na wysoką wydajność i estetykę.
Strona producenta: nortada.pl








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.