Osuszacz basenu MyCond MBA 07G
Opis
Osuszacze basenowe serii MBA-G wymieniają wilgotne powietrze na ciepłe i suche. Osuszacz Mycond MBA-G z łatwością rozwiązuje problemy związane z kondensacją pary wodnej i korozją mebli. Jest idealnym dopełnieniem do systemu wentylacji Mycond. Osuszacz może również pracować niezależnie.
Przewagi konkurencyjne:
- Wysoka wydajność
Wydajność osuszacza dochodząca do 4,3 l/h przy temperaturze otoczenia +30 °C i wilgotności względnej 80%.
- Niezwykle cicha praca
Przepływ powietrza zapewnia silnik wentylatora zasilany prądem stałym, którego poziom hałasu wynosi zaledwie do 46 dB(A), co oznacza cichą pracę.
- Komfortowa temperatura powietrza
Osuszacz wyposażony w wylot ciepłego i komfortowego powietrza. W tym celu urządzenie jest wyposażone w podgrzewacz wody, który można podłączyć do własnego źródła ciepła, takiego jak pompa ciepła.
- Super cicha praca
Dzięki nowemu ulepszeniu redukcji hałasu i silnikowi wentylatora prądu stałego przystosowanemu do cyrkulacji powietrza, urządzenie pracuje cicho na poziomie 44-46 dB(A), a dźwięk jest nawet niższy niż przy umiarkowanych opadach deszczu.
- Wymiennik ciepła z powłoką epoksydową
Używamy wymiennika ciepła pokrytego powłoką epoksydową w kolorze złotym, która ma doskonałe właściwości antykorozyjne i poprawia hydrofobowość, zapewniając długą żywotność.
- Bardzo smukły korpus
Dzięki kompaktowej konstrukcji i ultracienkiej obudowie o grubości zaledwie 200 mm urządzenie zajmuje niewiele miejsca i bez problemu zmieści się w każdym domu.
- Stylowy wygląd
Osuszacze są dostępne w dwóch stylach. Klient może wybrać korpus z białym lub czarnym panelem szklanym.
Wymiary
Specyfikacje :
Specyfikacje | Jednostkі | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
Pojemność znamionowa* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
Codzienne usuwanie wilgoci | l | 53 | 84 | 108 |
Przepływ powietrza | m3/h | 450 | 600 | 750 |
Poziom hałasu | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
Znamionowe napięcie/częstotliwość | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
Znamionowy pobór mocy | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
Znamionowy prąd roboczy | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
Max. pobór mocyn | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
Max. prąd pracy | 9 | 10 | 12 | |
Wilgotność względna | % RH | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Temperatura pracy | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Wymiary (S×G×W) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
Waga netto | kg | Zobacz tabliczkę znamionową / etykietę opakowania | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | |||
Średnica rurki kondensatu | mm | 7 | 7 | 7 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | osuszanie |
Kolor | Biały, Czarny |
Specyfikacje :
Specyfikacje | Jednostkі | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
Pojemność znamionowa* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
Codzienne usuwanie wilgoci | l | 53 | 84 | 108 |
Przepływ powietrza | m3/h | 450 | 600 | 750 |
Poziom hałasu | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
Znamionowe napięcie/częstotliwość | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
Znamionowy pobór mocy | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
Znamionowy prąd roboczy | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
Max. pobór mocyn | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
Max. prąd pracy | 9 | 10 | 12 | |
Wilgotność względna | % RH | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Temperatura pracy | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Wymiary (S×G×W) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
Waga netto | kg | Zobacz tabliczkę znamionową / etykietę opakowania | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | |||
Średnica rurki kondensatu | mm | 7 | 7 | 7 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.