Wkład wentylatora MAICO ER 100 D
Wkład wentylatora z pokrywą i filtrem do montażu w obudowie podtynkowej, wydajność powietrza regulowana 35 m³/h, 60 m³/h, 101 m³/h.
Wykonanie z przełącznikiem trzystopniowym
- Możliwość ustawiania wydajności powietrza przy pomocy przełącznika 3-stopniowego:
- Stopień 1: 35 m3/h
- Stopień 2: 60 m3/h
- Stopień 3: 100 m3/h
- Możliwość stosowania do sterowanej wentylacji mieszkań w połączeniu z nawiewnikami.
- Stosowanie zalecane specjalnie w ramach projektów renowacyjnych.
- Bez możliwości regulacji prędkości obrotowej.
Cechy
- Wentylator z pokrywą i filtrem ISO Coarse > 30% (G2) do montażu w obudowach podtynkowych.
- Do wyciągu powietrza z jednego lub dwóch pomieszczeń przy użyciu pojedynczego wentylatora (wyjątek: wersja H).
- Bezproblemowa wymiana filtra bez użycia narzędzi.
- Możliwość obracania pokrywy o kąt ± 5°, a więc kompensacji nierównego osadzenia obudowy.
- Prosty i szybki montaż wentylatora w obudowie dzięki mocowaniu zatrzaskowemu i elektrycznemu złączu wtykowemu.
- Kolor biały drogowy ~RAL 9016.
- Wszystkie urządzenia MAICO ER spełniają wymagania dla stopnia ochrony IP X5 mogą być dzięki temu instalowane w strefie 1 wg DIN VDE 0100-701, również przypadku strumienia wody. Szczegóły patrz wskazówki dotyczące planowania.
- Klasa ochrony II.
- Bardzo stroma charakterystyka obrazuje wysoki spręż wentylatorów ER.
- Solidny energooszczędny silnik kondensatorowy.
- Silnik z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Niewymagający konserwacji, z obustronnie zamkniętymi łożyskami kulkowymi.
- Charakterystyka strumienia objętości i współczynnik szczelności atestowane przez TÜV Bayern e.V. Natężenie wypływu powietrza z nieszczelności < 0,01 m³/h.
- Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w kanale zgodna z normą DIN 4109, atestowana przez IAB Oberursel.
- Ze znakiem VDE.
Dane techniczne
| Parametr | ER 100 D |
|---|---|
| Wykonanie | Wykonanie z przełącznikiem 3-stopniowym |
| Wydajność powietrza | 35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h |
| Prędkość obrotów | 850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| Z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -9,95 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 10 W / 21 W / 29 W |
| IMax | 0,1 A / 0,12 A / 0,14 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,51 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,8 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) / wartość wg DIN 18017-3 przy AL = 10 m² |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841371 |
| Numer katalogowy | 0084.0137 |
Informacje dodatkowe
| Producent | Maico |
|---|---|
| Model | ER 100 D |
| Kolor | Biały |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Moc (kW) | 0,029 |
| Poziom hałasu (dB) | 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) |
| Maksymalna wydajność (m³/h) | 100 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Artykuł | ER 100 D |
| Wykonanie | Wykonanie z przełącznikiem 3-stopniowym |
| Wydajność powietrza | 35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h |
| Prędkość obrotów | 850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min |
| Kierunek powietrza | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów | − |
| SEC – wartość średnia | -9,95 kWh/(m²*a) |
| Typ napięcia | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Pobór mocy | 10 W / 21 W / 29 W |
| IMax | 0,1 A / 0,12 A / 0,14 A |
| Stopień ochrony | IP X5 |
| Kabel zasilający | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu | Montaż podtynkowy |
| Rodzaj systemu | decentralne |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar | 1,51 kg |
| Ciężar z opakowaniem | 1,8 kg |
| Klasa filtra | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Kierunek wydmuchu powietrza | boczny |
| Szerokość | 250 mm |
| wysokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem | 155 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) / Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji AL = 10 m2 |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |
| Asortyment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841371 |
| Numer katalogowy | 0084.0137 |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Maico Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Email: biuro@maicopoland.pl
Wkład wentylatora MAICO ER 100 D
Maico to nowatorska technika, wysoka jakość i wyśmienite wzornictwo to filary filozofii produktu i marki przedsiębiorstwa rodzinnego zorientowanego na tradycję. Główne obszary działalności firmy MAICO to opracowanie, produkcja i sprzedaż wentylatorów i komponentów dla techniki wentylacji oraz mieszkaniowych systemów wentylacyjnych.
Strona producenta: maico-ventilatoren.com








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.