Klimatyzator ścienny Heiko BRISA Split (R32) 5,0 kW
Klimatyzatory ścienne BRISA to nowoczesne urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, wyposażone w najwyższej jakości sprężarki. Ciekawa stylistyka klimatyzatorów BRISA powoduje, że to idealny wybór do domu lub biura. Kontrolę temperatury i korzystanie z funkcjonalności klimatyzatorów ułatwia sterowanie Wi-Fi w standardzie oraz bezprzewodowy pilot znajdujący się w zestawie.
FUNKCJE
Sterowanie Wi-Fi
Sterowanie Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować Twoim klimatyzatorem za pomocą telefonu połączonego do sieci Internetowej z każdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.
Wysoka energooszczędność
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Heiko to urządzenia o klasie energetycznej A++/A+.
Przepływ powietrza SMART
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Kontrola przepływu powietrza
Możliwość sterowania żaluzjami przepływu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na dokładne nakierowanie strumienia powietrza. Funkcja sterowania góra-dół jest dostępna z poziomu sterownika bezprzewodowego oraz z Aplikacji Wi-Fi Intelligent Air.
Sterowanie prawo-lewo dokonywane jest w sposób ręczny.
Cicha praca
Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.
5 lat gwarancji
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Marka Heiko powstała w 2018r. Sukces, jakim była wysoka sprzedaż urządzeń ściennych Split, spowodował, że oferta firmy została poszerzona nie tylko o systemy Multi Split w oparciu o jednostki ścienne i kasetonowe. Z czasem asortyment Heiko powiększył się również o pompy ciepła.
Strona producenta: heiko.pl
UWAGA!
W związku z nowelizacją ustawy, od 01.01.2018r. obowiązuje zakaz samodzielnej instalacji klimatyzatorów stacjonarnych typu Split, Multisplit, VRF oraz innych urządzeń posiadających fluorowane gazy cieplarniane.
Montaż wykonać może tylko profesjonalna firma instalacyjna lub osoba, posiadająca aktualny certyfikat F-gazowy!
Warunki zakupu na odległość klimatyzacji lub innych urządzeń zawierających gazy cieplarnianie fluorowane:
- Zakup przez klienta indywidualnego nie posiadającego odpowiednich uprawnień oraz certyfikatu F-gaz. Klient zobowiązany jest do wskazania konkretnej firmy instalatorskiej (osoby fizycznej lub prawnej z certyfikatem F-GAZ) w przesłanym przez nas po zakupie oświadczeniu lub przedstawienia umowy zawartej z certyfikowaną firmą instalatorską/osobą fizyczną posiadającą odpowiedni certyfikat F-gaz.
- Zakup przez certyfikowanego Instalatora, który oświadczy, że posiada odpowiedni certyfikat zgodny z Rozporządzeniem, oraz poda w oświadczeniu numer certyfikatu lub prześle skan certyfikatu.
- Zakup przez sprzedawcę klimatyzatorów, który oświadczy, że zakupiony produkt będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
Zastrzegamy, że zakupiony produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu skanu wymaganych dokumentów. W przypadku braku przesłania ww. dokumentów, sprzedający uznaje transakcję za nieważną, oraz ma prawo anulować zamówienie, a także ma obowiązek zwrócić całość wpłaconych środków przez klienta na konto z którego wpłynęła wpłata.
Oświadczenie otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu.
Informujemy także, że oferowany towar wysyłany jest na palecie (ze względu na wagę oraz specyfikę produktu z czynnikiem chłodniczym). W związku z powyższym dostawa odbywa się przeważnie dużym samochodem ciężarowym o masie powyżej 3 ton. W takim przypadku podjazd pod posesję musi być utwardzony (kostka, asfalt, beton), tak aby kurier mógł rozładować towar wózkiem widłowym z samochodu.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie, osuszanie |
Gwarancja | 5 lat |
DANE TECHNICZNE
Jednostka wewnętrzna | JS025-C2 | JS035-C2 | JS050-C2 | JS070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka zewnętrzna | JZ025-C2 | JS035-C2 | JS050-C2 | JS070-C1 | |||
Wydajność (Chłodzenie) |
Nom. (min – max) | Btu/h | 8870 (2730-10238) | 10920 (2730-12286) | 17060 (4430-19790) | 23880 (7500-29000) | |
Nom. (min – max) | kW | 2.6(0.8-3.0) | 3.2(0.8-3.6) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | ||
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6.1/3.23 | 6.1/3,01 | 6.1/3.41 | 7.1/3.23 | ||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 0.80(0.30-1.20) | 1.06(0.30-1.60) | 1.46(0.40-2.00) | 2.16(0.70-2.90) | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 149 | 184 | 287 | 350 | ||
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 9555(2730-10920) | 11603(2730-14330) | 17740(4770-20470) | 27640(8190-34120) | |
Nom. (min – max) | kW | 2.8(0.8-3.2) | 3.4(0.8-4.2) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | ||
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.0/3.71 | 4.0/3.40 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | ||
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | |||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | ||
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 0.75(0.30-1.40) | 1.0(0.30-1.60) | 1.40(0.52-2.5) | 2.18(0.70-2.90) | |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 840 | 980 | 1610 | 1963 | ||
Zakres pracy (chłodzenie) | Min – Max (zew) | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | |
°C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-24/50 | 1/230/50 | ||
Zasilanie (pozycja) | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna |
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna | JS025-C2 | JS035-C2 | JS050-C2 | JS070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary bez opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 820/195/280 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 | |
Wymiary z opakowaniem | szer. x gł. x wys | mm | 909/279/355 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 8.2/10.5 | 8.2/10.5 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | ||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 | |
Poziom mocy akustycznej | dB (A) | 54 | 56 | 57 | 60 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||
Zdolność usuwania wilgoci | 10-³m³/h | 1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 |
Jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna | JZ025-C2 | JZ035-C2 | JZ050-C2 | JZ070-C2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprężarka | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | |||
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 890/353/697 | |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 954/409/625 | 1046/460/780 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 22.8/25.3 | 23.5/26 | 32.7/36.5 | 47.3/52.3 | ||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 | |
Poziom mocy akustycznej | dB (A) | 62 | 63 | 65 | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | 49 | 50 | 53 | 52 | ||
Prąd roboczy | Max | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13 | |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Napełnienie czynnikiem | g | 510 | 530 | 900 | 1200 | ||
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
Max długość rurociągu/max różnica poziomów | m | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 | ||
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.