System Daikin VRV IV S-series RXYSQ5TY9 14,0 kW
Właściwości produktu
- Szeroka gama jednostek wewnętrznych: do połączenia z systemem VRV lub stylowymi jednostkami wewnętrznymi np. Daikin Emura, Perfera ...
- Możliwość ograniczenia poboru mocy w godzinach szczytowych między 30 a 80%, na przykład w okresach o dużym zapotrzebowaniu na energię
- Dostosuj VRV, aby osiągnąć najwyższą efektywność sezonową i ; komfort dzięki zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego. O 28% większa efektywność sezonowa. Bez zimnych przeciągów dzięki wysokim temperaturom na wylocie
- Utrzymuj swój system w najlepszym stanie technicznym korzystając z naszej usługi w chmurze Daikin Cloud Service:: Monitorowanie typu 24/7 dla zapewnienia maksymalnej efektywności, wydłużenia okresu trwałości użytkowej i bezzwłocznej obsługi technicznej dzięki możliwości przewidywania usterek
- Łączy standardy VRV IV z; technologiami: zmienna temperatura czynnika chłodniczego i sprężarki w pełni ze sterowaniem inwerterowym
- Pokrywa wszystkie potrzeby cieplne budynku za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, centrale klimatyzacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
- Możliwość przyłączania do wszystkich systemów sterowania VRV
- Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
- 3 stopnie w trybie cichej pracy nocnej dla obniżania poziomów głośności w nocy
- Wybierając produkt z „LOOP by Daikin”, wspierasz ponowne wykorzystanie czynnika chłodniczego

Inwerter
Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.

Variable refrigerant temperature
The intelligent systems ensures highest energy savings with additional comfort to better suit application requirements.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
COP przy wydajności nom. | 6°CWB | 4.28 | kW/kW | ||||
Chłodzenie pomieszczeń | Warunek A (35°C | 27/19) | EERd | 2.6 | |||
Pdc | 14.0 | kW | |||||
Warunek B (30°C | 27/19) | EERd | 4.8 | ||||
Pdc | 10.3 | kW | |||||
Warunek C (25°C | 27/19) | EERd | 8.9 | ||||
Pdc | 6.6 | kW | |||||
Warunek D (20°C | 27/19) | EERd | 14.2 | ||||
Pdc | 4.5 | kW | |||||
Ciężar | Jednostka | 104 | kg | ||||
Compressor | Typ | Sprężarka typu “swing” uszczelniona hermetycznie | |||||
Czynnik chłodniczy | Charge | 3.6 | kg | ||||
GWP | 2,087.5 | ||||||
Typ | R-410A | ||||||
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych | Maks. | 162.5 | |||||
Min. | 62.5 | ||||||
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych | 64 (3) | ||||||
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) | TBivalent | COPd (deklarowana wartość COP) | 2.4 | ||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 9.2 | kW | |||||
Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) | -10 | °C | |||||
TOL | COPd (deklarowana wartość COP) | 2.4 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 9.2 | kW | |||||
Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) | -10 | °C | |||||
Warunek A (-7°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 2.8 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 8.1 | kW | |||||
Warunek B (2°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 3.8 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 5.0 | kW | |||||
Warunek C (7°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 6.1 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 3.5 | kW | |||||
Warunek D (12°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 7.6 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 4.1 | kW | |||||
Pobór mocy | 50 Hz | Grzanie | Nom. | 6°CWB | 3.27 (2) | kW | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | 51.0 (5) | dBA | |||
Połączenia instalacji | Całkowita długość instalacji | System | Rzeczywisty | 300 (6) | m | ||
Ciecz | Śr. zewn. | 10 | mm | ||||
Typ | Połączenie rozszerzające | ||||||
Gaz | Śr. zewn. | 15.9 | mm | ||||
Typ | Połączenie rozszerzające | ||||||
SCOP | 4.2 | ||||||
SEER | 6.6 | ||||||
Sound power level | Chłodzenie | Nom. | 69.0 (4) | dBA | |||
Wydajność chłodnicza | Prated,c | 14.0 (1) | kW | ||||
Wydajność grzewcza | Nom. | 6°CWB | 14.0 (2) | kW | |||
Prated,h | 14.0 (2) | kW | |||||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 320 | mm | |||
Szerokość | 900 | mm | |||||
Wysokość | 1,345 | mm | |||||
Zakres pracy | Chłodzenie | Maks. | 46.0 | °CDB | |||
Min. | -5.0 | °CDB | |||||
Heating | Max. | 15.5 | °CWB | ||||
Min. | -20.0 | °CWB | |||||
Zakres wydajności | 5 | HP | |||||
Zalecana kombinacja | 4 x FXSQ32A2VEB | ||||||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||||
Napięcie | 380-415 | V | |||||
Nazwa | Y1 | ||||||
liczba faz | 3N~ | ||||||
ηs,c | 260.5 | % | |||||
ηs,h | 164.5 | % |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.