System Daikin VRV 5 S-series RXYSA4AY1 12,1 kW
Właściwości produktu
- Niewielka i lekka konstrukcja (o wysokości 870 mm) z jednym wentylatorem zapewnia dyskrecję, oszczędność miejsca i jest łatwa w montażu
- Wiodąca na rynku łatwość wykonywania czynności serwisowych i obsługiwania dzięki 7-segmentowemu wyświetlaczowi i dodatkowemu uchwytowi
- Obniżony równoważnik CO2 dzięki wykorzystaniu czynnika chłodniczego R-32 o niższym wskaźniku GWP oraz mniejszej ilości czynnika chłodniczego
- Najwyższe zrównoważenie środowiskowe w całym okresie przydatności do użytkowania dzięki wiodącej na rynku rzeczywistej sprawności sezonowej
- Łatwość transportowania dzięki lekkiej i zwartej konstrukcji
- Obsługa zastosowań w małych pomieszczeniach bez dodatkowych środków bezpieczeństwa dzięki technologii Shirudo
- Jednostki wewnętrzne zaprojektowane specjalnie dla czynnika chłodniczego R-32, co zapewnia niski poziom głośności i maksymalną efektywność
Inwerter
Sprężarki inwerterowe w sposób nieprzerwany regulują prędkość sprężarki dostosowując ją do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochłonne cykle załączania i zatrzymywania zmniejszają zużycie energii (do 30%) i zapewniają bardziej stabilną temperaturę.
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały, Zielony |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Dostępność | Na zamówienie |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
COP przy wydajności nom. | 6°CWB | 4.49 | kW/kW | ||||
Chłodzenie pomieszczeń | Warunek A (35°C | 27/19) | EERd | 3.4 | |||
Pdc | 12.1 | kW | |||||
Warunek B (30°C | 27/19) | EERd | 5.6 | ||||
Pdc | 8.9 | kW | |||||
Warunek C (25°C | 27/19) | EERd | 10.4 | ||||
Pdc | 5.7 | kW | |||||
Warunek D (20°C | 27/19) | EERd | 17.5 | ||||
Pdc | 4.9 | kW | |||||
Ciężar | Jednostka | 102 | kg | ||||
Compressor | Type | Sprężarka typu “swing” uszczelniona hermetycznie | |||||
Czynnik chłodniczy | GWP | 675.0 | |||||
Ilość | 3.40 | kg | |||||
Typ | R-32 | ||||||
Fan | Spręż dyspozycyjny | Maks. | 45 | Pa | |||
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych | Maks. | 130.0 | |||||
Min. | 50.0 | ||||||
Nom. | 100 | ||||||
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych | 13 (3) | ||||||
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) | TBivalent | COPd (deklarowana wartość COP) | 2.7 | ||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 8.4 | kW | |||||
Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) | -10 | °C | |||||
TOL | COPd (deklarowana wartość COP) | 2.7 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 8.4 | kW | |||||
Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) | -10 | °C | |||||
Warunek A (-7°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 3.3 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 7.4 | kW | |||||
Warunek B (2°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 4.7 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 4.5 | kW | |||||
Warunek C (7°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 6.8 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 3.3 | kW | |||||
Warunek D (12°C) | COPd (deklarowana wartość COP) | 8.6 | |||||
Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) | 3.9 | kW | |||||
Pobór mocy | 50 Hz | Grzanie | Nom. | 6°CWB | 2.69 (2) | kW | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | 49.0 (6) | dBA | |||
Połączenia instalacji | Całkowita długość instalacji | System | Rzeczywisty | 300 (7) | m | ||
Ciecz | Śr. zewn. | 10 | mm | ||||
Typ | Połączenia miedziane | ||||||
Gaz | Śr. zewn. | 15.9 | mm | ||||
Typ | Połączenia miedziane | ||||||
Różnica poziomów | OU | IU | Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji | 50 | m | ||
40 | m | ||||||
Recommended combination | 3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB | ||||||
SCOP | 4.9 | ||||||
SEER | 7.9 | ||||||
Sound power level | Chłodzenie | Nom. | 67.0 (4) | dBA | |||
Wydajność grzewcza | Nom. | 6°CWB | 12.1 (2) | kW | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 460 | mm | |||
Szerokość | 1,100 | mm | |||||
Wysokość | 869 | mm | |||||
Zakres pracy | Chłodzenie | Maks. | 46 | °CDB | |||
Min. | -5 | °CDB | |||||
Heating | Max. | 16 | °CWB | ||||
Min. | -20 | °CWB | |||||
Zakres wydajności | 4 | HP | |||||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||||
Napięcie | 380-415 | V | |||||
Nazwa | Y1 | ||||||
liczba faz | 3N~ |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.