Klimatyzator ścienny Daikin jednostka wewnętrzna FAA71B
Do pomieszczeń, gdzie nie ma przestrzeni podsufitowej lub wolnego miejsca na podłodze
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
Ciężar | Jednostka | 14.0 | kg | ||
Obudowa | Kolor | Biały | |||
Materiał | Żywica | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Czynnik | 42.0 | dBA | |
Niski | 40.0 | dBA | |||
Wysoki | 45.0 | dBA | |||
Grzanie | Czynnik | 42.0 | dBA | ||
Niski | 40.0 | dBA | |||
Wysoki | 45.0 | dBA | |||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | 61.0 | dBA | ||
Ogrzewanie | 61.0 | dBA | |||
Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | 9.52 | mm | |
Gaz | Śr. zewn. | 15.9 | mm | ||
Spust | VP13 (I.D. 13/O.D. 18) | ||||
Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 16.2 | m³/min |
Czynnik | 13.4 | m³/min | |||
Niski | 12.1 | m³/min | |||
Grzanie | Wysoki | 16.9 | m³/min | ||
Czynnik | 14.2 | m³/min | |||
Niski | 12.7 | m³/min | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 269 | mm | |
Szerokość | 1,050 | mm | |||
Wysokość | 290 | mm | |||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
Napięcie | 220-240 | V | |||
liczba faz | 1~ |
Materiały do pobrania:
Producent: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
NIP: 113-00-87-046, REGON: 010650813, KRS: 0000015212
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.