Klimatyzacja Daikin COMFORA 3,5 kW Biały jednostka wewnętrzna FTXP35N
Dane techniczne
Marka | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
Jednostka wewnętrzna
Ciężar | Jednostka | 9.00 | kg | ||
Obudowa | Kolor | Biały | |||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | 0.032 | kW | |
Grzanie | Nom. | 0.032 | kW | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cicha praca | 20 | dBA | |
Czynnik | 34 | dBA | |||
Niski | 27 | dBA | |||
Wysoki | 43 | dBA | |||
Grzanie | Cicha praca | 21 | dBA | ||
Czynnik | 35 | dBA | |||
Niski | 29 | dBA | |||
Wysoki | 40 | dBA | |||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | 58 | dBA | ||
Grzanie | Ogrzewanie | 58 | dBA | ||
Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | 6 | mm | |
Gaz | Śr. zewn. | 9.50 | mm | ||
Spust | 18 | ||||
Syst. kontroli | Infrared remote control | ARC480A78 | |||
Pilot przewodowy | BRC944B2 , BRC073A1 | ||||
Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 11.5 | m³/min |
Czynnik | 8.3 | m³/min | |||
Niski | 6.3 | m³/min | |||
Cicha praca | 4.5 | m³/min | |||
Grzanie | Wysoki | 11.5 | m³/min | ||
Czynnik | 9.0 | m³/min | |||
Niski | 7.0 | m³/min | |||
Cicha praca | 5.3 | m³/min | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 225 | mm | |
Szerokość | 770 | mm | |||
Wysokość | 286 | mm | |||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
Napięcie | 220-240 | V | |||
liczba faz | 1~ |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
Email: kontakt@daikin.pl
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.