Klimatyzacja Daikin COMFORA 2,0 kW Biały jednostka wewnętrzna FTXP20N
Dane techniczne
Marka | |
---|---|
Kolor | Biały |
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
Jednostka wewnętrzna
Ciężar | Jednostka | 8.50 | kg | ||
Obudowa | Kolor | Biały | |||
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | 0.019 | kW | |
Grzanie | Nom. | 0.023 | kW | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Cicha praca | 19 | dBA | |
Czynnik | 33 | dBA | |||
Niski | 25 | dBA | |||
Wysoki | 39 | dBA | |||
Grzanie | Cicha praca | 21 | dBA | ||
Czynnik | 34 | dBA | |||
Niski | 28 | dBA | |||
Wysoki | 39 | dBA | |||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | 55 | dBA | ||
Grzanie | Ogrzewanie | 55 | dBA | ||
Połączenia instalacji rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | 6 | mm | |
Gaz | Śr. zewn. | 9.50 | mm | ||
Spust | 18 | ||||
Syst. kontroli | Infrared remote control | ARC480A78 | |||
Pilot przewodowy | BRC944B2 , BRC073A1 | ||||
Wentylator | Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 9.5 | m³/min |
Czynnik | 7.4 | m³/min | |||
Niski | 5.6 | m³/min | |||
Cicha praca | 4.2 | m³/min | |||
Grzanie | Wysoki | 10.4 | m³/min | ||
Czynnik | 8.1 | m³/min | |||
Niski | 6.2 | m³/min | |||
Cicha praca | 5.2 | m³/min | |||
Wymiary | Jednostka | Głębokość | 225 | mm | |
Szerokość | 770 | mm | |||
Wysokość | 286 | mm | |||
Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
Napięcie | 220-240 | V | |||
liczba faz | 1~ |
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
Email: kontakt@daikin.pl
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.