Centrala wentylacyjna Daikin DucoBox Energy Premium 325 z odzyskiem ciepła jednostka jednostrefowa bez grzałki 1ZS – Lewostronny
Cechy produktu
- Akustyka: Najcichsze w Europie urządzenie MVHR (ang. „Mechanical Ventilation with Heat Recovery” = pol. „urządzenie wentylacjii mechanicznej z odzyskiem ciepła”), 41 dB przy wydajności 216 m3/h
- Klasa wysokiej efektywności energetycznej (A+): możliwość realizacji inteligentnej kontroli zapotrzebowania w oparciu o czujniki CO2 oraz wilgotności, 2-strefowa eksploatacja dla optymalizacji dzień-noc
- Łatwa instalacja: zawieszenie na wspornikach ściennych z wykorzystaniem uchwytów dołączonych w opakowaniu oraz wstępnie zamontowanego 2-strefowego zaworu „Plug and Play”
- Automatyczne regulacja stałego ciśnienia urządzenia wentylacyjnego przekłada się na zaoszczędzenie 50% czasu ustawiania przez instalatora
- Rozwiązanie przyszłościowe: przyłączenie do systemu automatyzacji domu poprzez łącze Modbus lub Ethernet
1ZS – Jednostka jednostrefowa bez grzałki
1ZH – Jednostka jednostrefowa z wbudowaną grzałką
2ZS – Jednostka dwustrefowa bez grzałki
2ZH – Jednostka dwustrefowa z wbudowaną grzałką
Daikin jest liderem na rynku technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czystego powietrza i chłodnictwa. Produkty i usługi są wykorzystywane w domach, firmach i zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Strona producenta: daikin.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Biały, Zielony |
Funkcje podstawowe | wentylacja, chłodzenie, grzanie |
Sterowanie | Panel sterowniczy |
Gwarancja | 2 lata |
Parametry techniczne
DucoBox Energy Premium 325. | |||||
Zakres pracy | Jednostka w pobliżu | °CDB | -5°C~40°CDB, wilgotność względna 90% lub mniej | ||
Klasa SEC | A+ | ||||
Ciężar | Jednostka | kg__ | 47 | ||
System wymiany ciepła | Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione) | ||||
Tryb operacyjny | Tryb wymiany ciepła, Tryb obejściowy, Tryb ochrony przed szronem | ||||
Maksymalne natężenie przepływu przy sprężu dyspozycyjnym (ESP) 100 Pa | Flow rate | m³/h | 327 | ||
Poziom mocy akustycznej (Lwa) | dB | 41 | |||
Annual electricity consumption | kWh/rok | 112.4 | |||
Pobór mocy – 50 Hz | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Nom. | Power input – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Nom.-=-Ultra high-=-kW | kW | 0.118 (1) |
Power input – 50Hz-=-Bypass mode | Power input – 50Hz-=-Bypass mode-=-Nom. | Power input – 50Hz-=-Bypass mode-=-Nom.-=-Ultra high-=-kW | kW | 0.118 (1) | |
Element wymiany ciepła | PET/Polystyrene | ||||
Sound pressure level – 50Hz | Sound pressure level – 50Hz-=-Heat exchange mode | Sound pressure level – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Ultra high-=-dBA | dBA | 52 | |
Sound pressure level – 50Hz-=-Bypass mode | Sound pressure level – 50Hz-=-Bypass mode-=-Ultra high-=-dBA | dBA | 52 | ||
Wymiary | Jednostka | Szerokość | mm | 740 | |
Głębokość | mm | 585 | |||
Wysokość | mm | 957 | |||
Obudowa | Materiał | Coated sheet steel | |||
Wentylator | Spręż dyspozycyjny – 50Hz | Fan-=-External static pressure – 50Hz-=-Ultra high-=-Pa | Pa | 100 | |
Szybkość natężenia przepływu powietrza – 50 Hz | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Heat exchange mode | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Heat exchange mode-=-Ultra high-=-m³/h | m³/h | 325 | |
Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Bypass mode | Fan-=-Air flow rate – 50Hz-=-Bypass mode-=-Ultra high-=-m³/h | m³/h | 325 | ||
Annual heating saved | Cold climate | kWh/rok | 9,141 | ||
Average climate | kWh/rok | 4,673 | |||
Warm climate | kWh/rok | 2,113 | |||
Średnica przewodu łączącego | mm | Średnica wewnętrzna Ø160 / Średnica zewnętrzna Ø190 | |||
Power supply | liczba faz | Układ jednofazowy z uziemieniem | |||
Częstotliwość | Hz | 50 | |||
Napięcie | V | 230 | |||
Uwagi | (1) – Przy maks. przepływie | ||||
(2) – przy 250 m3/h | |||||
(3) – przy 100 m3/h | |||||
(4) – przy 325 m3/h | |||||
(5) – przy 332 m3/h | |||||
(6) – przy 401 m3/h |
Materiały do pobrania:
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.