Pompa ciepła basenowa COOPER&HUNTER Turbo-Inverter 42-84 m3
Pompy ciepła firmy C&H Turbo-Inverter o nowoczesnym wyglądzie zostały zaprojektowane i zbudowane specjalnie z myślą o podgrzewaniu wody basenowej. Pompy ciepła posiadają obudowę wykonaną z ABS-u charakteryzującą się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i unikalnym wyglądem. Dodatkowo pompy ciepła posiadają w standardzie moduł Wifi oraz Softstart, co zapewni największy komfort użytkowania. Stosowane są do basenów o objętości od 42 m3 do 136 m3 .
- Tytanowy wymiennik ciepła
- Przyjazny czynnik chłodniczy R32
- 5-calowy dotykowy panel sterowania
- Wysoka wydajność
- Zdalne sterowanie Wi-Fi
- Niski poziom hałasu
- Inteligentny system odszraniania
- Wysoka dokładność utrzymania temperatury
- Zakres temperatur pracy od -15°C do +43°C
- Stosowane są do basenów do 136 m3
Niezawodność
Funkcja auto-restart
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Łatwa konserwacja
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza
Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Czynnik R32
Komfort i zdrowie
Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
Pozłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne
Wysokiej jakości silnik
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Wysoka wydajność
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Funkcja oszczędzania energii
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Komfortowy tryb nocny
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Tryb Auto
Zegar
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Funkcja Wi-Fi
°F to °C
Elementy konstrukcyjne
Kompaktowa konstrukcja
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Al DC Inverter
Praca w niskich temperaturach
Skuteczna praca przy niskim temperaturach zewnętrznych
Timer 24
Tygodniowy timer
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Blokada klawiatury
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Centralne sterowanie
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Monitorowanie na odległość (Opcja)
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Zabezpieczenia
Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Start przy obniżonym napięciu
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Szeroki zakres napięcia
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
Inteligentny system odszraniania
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
COOPER&HUNTER zdobył ogromną popularność na wszystkich kontynentach a znak towarowy C&H stał się symbolem jakości i niezawodności urządzeń HVAC.
Strona producenta: cooperhunter.pl
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Kolor | Antracyt, Szary |
Funkcje podstawowe | grzanie |
Gwarancja | 5 lat |
Parametry techniczne
Model | CH-HP050LTIRK | CH-HP050LTIRM | CH-HP060LTIRK | CH-HP060LTIRM | CH-HP070LTIRK | CH-HP070LTIRM | CH-HP080LTIRK | CH-HP080LTIRM | |
Zalecana objętość basenu | (mᶟ) | 42-84 | 42-84 | 50-100 | 50-100 | 58-116 | 60-120 | 68-136 | 68-136 |
Zakres pracy | (°C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
WARUNKI (T ZEWN. 27 °C/ T W. 26 °C/RH 80%) | |||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 4.9~21.0 | 5.1~21.6 | 5.9~24.6 | 5.8~24.4 | 6.7~28.6 | 7.0~29.5 | 8.0~34.0 | 8.2~34.7 |
Pobór prądu | (kW) | 0.43~4.08 | 0.43~4.29 | 0.47~4.94 | 0.47~4.65 | 0.53~5.4 | 0.55~5.6 | 0.64~6.6 | 0.66~6.9 |
COP | 5.15~11.4 | 5.03~11.86 | 4.98~12.55 | 5.25~12.34 | 5.3~12.64 | 5.27~12.7 | 5.15~12.5 | 5.03~12.42 | |
WARUNKI (T ZEWN. 15 °C/ T W. 26 °C/RH 70%) | |||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 3.8~16.2 | 3.9~16.3 | 4.8~18.4 | 4.5~19.0 | 5.50~23.40 | 5.8~24.6 | 6.6~27.8 | 6.5~27.7 |
Pobór prądu | (kW) | 0.57~3.86 | 0.59~3.82 | 0.73~4.64 | 0.68~4.39 | 0.82~5.40 | 0.99~4.53 | 0.99~6.5 | 0.97~6.46 |
COP | 4.2~6.67 | 4.27~6.53 | 3.96~6.55 | 4.33~6.57 | 4.33~6.71 | 4.53~5.84 | 4.28~6.67 | 4.29~6.7 | |
WARUNKI (T ZEWN. 10 °C/ T W. 26 °C/RH 64%) | |||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 3.44~14.1 | 3.5~14.0 | 4.3~18.2 | 4.0~17.0 | 4.9~20.9 | 4.9~20.9 | 5.9~24.8 | 6.1~25.9 |
Pobór prądu | (kW) | 0.62~3.52 | 0.62~3.59 | 0.74~4.35 | 0.70~4.10 | 0.86~5.05 | 0.84~4.93 | 1.05~6.1 | 1.07~6.32 |
COP | 4.01~5.55 | 3.90~5.60 | 4.18~5.78 | 4.15~5.71 | 4.14~5.70 | 4.24~5.83 | 4.07~5.62 | 4.1~5.7 | |
Zasilanie | 220-240V~/1Ph | 380-400V~/3Ph | 220-240V~/1Ph | 380-400V~/3Ph | 220-240V~/1Ph | 380-400V~/3Ph | 220-240V~/1Ph | 380-400V~/3Ph | |
Obudowa | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pobór prądu(wentylator) | (W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Prędkość | (RPM) | 500-750 | 500-750 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 500-800 | 500-800 |
Ciśnienie akustyczne 1m | dB(A) | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 48-58 | 49-60 | 49-60 | 49-60 | 50-61 |
Ciśnienie akustyczne w trybie Silence 1m | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Ciśnienie akustyczne 10m | dB(A) | 28-38 | 28-38 | 30-40 | 30-40 | 33-43 | 33-43 | 35-45 | 35-45 |
Ciśnienie akustyczne w trybie Silence 10m | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 |
Podłączenia hydraulicne | (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Przepływ wody | (m3/h) | 6,8 | 7,1 | 8,3 | 8,1 | 9,5 | 9,8 | 11,2 | 11,5 |
Spadek ciśnienia na wymienniku(max.) | kPa | 4 | 4 | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Wymiary netto (Dług./Szer./Wys.) | (mm) | 770x990x970 | 770x990x970 | 770x990x970 | 770x990x970 | 920x960x1025 | 920x960x1025 | 920x960x1025 | 920x960x1025 |
Wymiary brutto (Dług./Szer./Wys.) | (mm) | 820x1040x1000 | 820x1040x1000 | 820x1040x1000 | 820x1040x1000 | 970x1010x1075 | 970x1010x1075 | 970x1010x1075 | 970x1010x1075 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Materiały do pobrania
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.