Agregat Cooper&Hunter Multi Split CHML-U36RK4 - 10.5 kW
Model CHML-U36RK4 to zaawansowany agregat zewnętrzny z serii Multi Split, który może obsługiwać od 2 do 4 jednostek wewnętrznych. Doskonale sprawdza się w dużych przestrzeniach, wymagających wysokiej wydajności chłodzenia i grzania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, urządzenie oferuje niezawodną pracę przez cały rok, zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.
Funkcje
- Powłoka Blue Fin: Antykorozyjna powłoka wymiennika zapewnia długowieczność urządzenia.
- Pozłacane lamele skraplacza: Zwiększają efektywność i trwałość wymienników ciepła.
- Silnik wysokiej jakości: Zapewnia cichą i efektywną pracę urządzenia.
- Długie rurociągi: Umożliwiają elastyczne projektowanie instalacji.
- Wysoka wydajność: Niska konsumpcja energii przy wysokiej mocy chłodzenia i grzania.
Dane techniczne
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Ilość jednostek | 2-4 | ||
| Przewody zasilające | N x mm² | 3x4,0 | |
| Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 10,60 |
| Grzanie | kW | 12,00 | |
| Pobór mocy nominalny | Chłodzenie | W | 3000 |
| Grzanie | W | 3040 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie | A | 13,31 |
| Grzanie | A | 13,49 | |
| SEER | W/W | 7,20 | |
| SCOP | W/W | 4,00 | |
| Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 5800 | |
| EEV/ kapilara | EEV | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 60 | |
| Waga | netto | kg | 72,0 |
| brutto | kg | 79,0 | |
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Ilość wentylatorów | szt. | 1 | |
| Wymiary urządzenia | (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1020x427x826 |
| Wymiary transportowe | (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1090x494x870 |
| Zakres temp. pracy | Chłodzenie | °C | -15~43 |
| Grzanie | °C | -22~24 | |
| Czynnik chłodniczy | Rodzaj | R32 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 2,40 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | ciecz/gaz | mm | 4x1/4”-3/8” |
| Standardowa długość instalacji | m | 40 | |
| Maksymalne odległości | Wysokość | m | 25 |
| Długość (całkowita) | 25 | ||
| Długość (Agr. - najdalsza jedn.) | 80 | ||
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Dane techniczne
| Producent | Cooper & Hunter |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
| Moc chłodzenie (kW) | 10.5 |
| Moc grzanie (kW) | 12 |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Ilość jednostek | 2-4 | ||
| Przewody zasilające | N x mm² | 3×4,0 | |
| Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 10,60 |
| Grzanie | kW | 12,00 | |
| Pobór mocy nominalny | Chłodzenie | W | 3000 |
| Grzanie | W | 3040 | |
| Prąd pracy | Chłodzenie | A | 13,31 |
| Grzanie | A | 13,49 | |
| SEER | W/W | 7,20 | |
| SCOP | W/W | 4,00 | |
| Klasa energetyczna | A++/A+ | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 5800 | |
| EEV/ kapilara | EEV | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 60 | |
| Waga | netto | kg | 72,0 |
| brutto | kg | 79,0 | |
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Ilość wentylatorów | szt. | 1 | |
| Wymiary urządzenia | (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1020x427x826 |
| Wymiary transportowe | (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1090x494x870 |
| Zakres temp. pracy | Chłodzenie | °C | -15~43 |
| Grzanie | °C | -22~24 | |
| Czynnik chłodniczy | Rodzaj | R32 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 2,40 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur ciecz/gaz | ciecz/gaz | mm | 4×1/4”-3/8” |
| Standardowa długość instalacji | m | 40 | |
| Maksymalne odległości | Wysokość | m | 25 |
| Długość (całkowita) | 25 | ||
| Długość (Agr. – najdalsza jedn.) | 80 | ||
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Podmiot odpowiedzialny: inTECH Sp. Z o.o.
Adres: Aleksa Grobickiego 16, 26-617 Radom
Email: [email protected]
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Agregat Cooper&Hunter Multi Split CHML-U36RK4 – 10.5 kW
COOPER&HUNTER to międzynarodowa marka specjalizująca się w nowoczesnych systemach klimatyzacji, wentylacji (HVAC) oferowanych zarówno dla domów, jak i obiektów komercyjnych. Jej rozwiązania obejmują m.in. klimatyzatory, pompy ciepła, centrale wentylacyjne, osuszacze powietrza oraz oczyszczacze powietrza.
Strona producenta: cooperhunter.pl









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.