Klimakonwektor ścienny Kampmann Venkon XL 34821W0L425E00
Wielkość - 2
System - 4-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie ścienne (nadaje się również do montażu sufitowego)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze grzania 3/4'' / Gwint wewnętrzny NPT ogrzewanie
Przyłącze chłodzenia 3/4'' / Gwint wewnętrzny NPT chłodzenie z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce.
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 1577 | 1381 | 1072 | 732 | 341 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 527 | 419 | 276 | 163 | 89 |
Pobór mocy W | 231 | 161 | 82 | 33 | 8 |
Pobór prądu mA | 1904 | 1365 | 705 | 299 | 96 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 64 | 60 | 54 | 48 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 7988 | 6991 | 5471 | 3872 | 2087 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 5926 | 5187 | 4053 | 2850 | 1484 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 14,9 | 13,5 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1373 | 1201 | 940 | 665 | 359 |
Kondensat l/h | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 0,9 |
Opory hydrauliczne kPa | 35,4 | 28,0 | 18,2 | 10,0 | 3,4 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 9665 | 8402 | 6475 | 4437 | 2189 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,3 | 39,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1681 | 1461 | 1126 | 772 | 381 |
Opory hydrauliczne kPa | 72,42 | 56,60 | 35,78 | 18,40 | 5,31 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 1577 | 1381 | 1072 | 732 | 341 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 527 | 419 | 276 | 163 | 89 |
Pobór mocy W | 231 | 161 | 82 | 33 | 8 |
Pobór prądu mA | 1904 | 1365 | 705 | 299 | 96 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 64 | 60 | 54 | 48 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 7988 | 6991 | 5471 | 3872 | 2087 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 5926 | 5187 | 4053 | 2850 | 1484 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 14,9 | 13,5 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1373 | 1201 | 940 | 665 | 359 |
Kondensat l/h | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 0,9 |
Opory hydrauliczne kPa | 35,4 | 28,0 | 18,2 | 10,0 | 3,4 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 9665 | 8402 | 6475 | 4437 | 2189 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,3 | 39,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1681 | 1461 | 1126 | 772 | 381 |
Opory hydrauliczne kPa | 72,42 | 56,60 | 35,78 | 18,40 | 5,31 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.