Klimakonwektor ścienny Kampmann Venkon XL 34821W0L245E00
Wielkość - 4
System - 2-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie ścienne (nadaje się również do montażu sufitowego)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze 3/4''
Opis podłączenia Gwint wewnętrzny NPT z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce.
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 3161 | 2761 | 2186 | 1482 | 695 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 534 | 425 | 291 | 169 | 93 |
Pobór mocy W | 469 | 326 | 177 | 69 | 18 |
Pobór prądu mA | 3687 | 2635 | 1500 | 627 | 228 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 63 | 57 | 49 | 40 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 71 | 65 | 57 | 48 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 18735 | 16375 | 13067 | 9162 | 4886 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 13442 | 11747 | 9354 | 6498 | 3312 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 12,2 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3220 | 2814 | 2246 | 1574 | 840 |
Kondensat l/h | 7,7 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | 2,3 |
Opory hydrauliczne kPa | 37,5 | 29,6 | 19,9 | 10,6 | 3,5 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 25127 | 21860 | 17247 | 11746 | 5765 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 44,0 | 43,9 | 43,8 | 43,9 | 45,0 |
Natężenie przepływu wody l/h | 4370 | 3802 | 3000 | 2043 | 1003 |
Opory hydrauliczne kPa | 62,87 | 49,20 | 32,42 | 16,49 | 4,71 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 3161 | 2761 | 2186 | 1482 | 695 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 534 | 425 | 291 | 169 | 93 |
Pobór mocy W | 469 | 326 | 177 | 69 | 18 |
Pobór prądu mA | 3687 | 2635 | 1500 | 627 | 228 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 63 | 57 | 49 | 40 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 71 | 65 | 57 | 48 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 18735 | 16375 | 13067 | 9162 | 4886 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 13442 | 11747 | 9354 | 6498 | 3312 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 12,2 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3220 | 2814 | 2246 | 1574 | 840 |
Kondensat l/h | 7,7 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | 2,3 |
Opory hydrauliczne kPa | 37,5 | 29,6 | 19,9 | 10,6 | 3,5 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 25127 | 21860 | 17247 | 11746 | 5765 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 44,0 | 43,9 | 43,8 | 43,9 | 45,0 |
Natężenie przepływu wody l/h | 4370 | 3802 | 3000 | 2043 | 1003 |
Opory hydrauliczne kPa | 62,87 | 49,20 | 32,42 | 16,49 | 4,71 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.