Klimakonwektor ścienny Kampmann Venkon XL 34821W0L225E00
Wielkość - 2
System - 2-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie ścienne (nadaje się również do montażu sufitowego)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze 3/4''
Opis podłączenia Gwint wewnętrzny NPT z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce.
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 1577 | 1381 | 1072 | 732 | 341 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 527 | 419 | 276 | 163 | 89 |
Pobór mocy W | 231 | 161 | 82 | 33 | 8 |
Pobór prądu mA | 1904 | 1365 | 705 | 299 | 96 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 64 | 60 | 54 | 48 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 9269 | 8101 | 6318 | 4443 | 2346 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 6665 | 5827 | 4539 | 3168 | 1604 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 12,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1593 | 1392 | 1086 | 764 | 403 |
Kondensat l/h | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,1 |
Opory hydrauliczne kPa | 24,5 | 19,3 | 12,5 | 6,8 | 2,2 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 12458 | 10859 | 8397 | 5764 | 2818 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,7 | 44,9 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2167 | 1889 | 1460 | 1002 | 490 |
Opory hydrauliczne kPa | 41,03 | 32,26 | 20,57 | 10,65 | 3,04 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 1577 | 1381 | 1072 | 732 | 341 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 527 | 419 | 276 | 163 | 89 |
Pobór mocy W | 231 | 161 | 82 | 33 | 8 |
Pobór prądu mA | 1904 | 1365 | 705 | 299 | 96 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 64 | 60 | 54 | 48 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 9269 | 8101 | 6318 | 4443 | 2346 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 6665 | 5827 | 4539 | 3168 | 1604 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 12,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1593 | 1392 | 1086 | 764 | 403 |
Kondensat l/h | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,1 |
Opory hydrauliczne kPa | 24,5 | 19,3 | 12,5 | 6,8 | 2,2 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 12458 | 10859 | 8397 | 5764 | 2818 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,7 | 44,9 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2167 | 1889 | 1460 | 1002 | 490 |
Opory hydrauliczne kPa | 41,03 | 32,26 | 20,57 | 10,65 | 3,04 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.