Klimakonwektor ścienny Kampmann Venkon XL 34821W0L215E00
Wielkość - 1
System - 2-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie ścienne (nadaje się również do montażu sufitowego)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze 3/4''
Opis podłączenia Gwint wewnętrzny NPT z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce.
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 914 | 913 | 787 | 568 | 294 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 670 | 677 | 509 | 291 | 137 |
Pobór mocy W | 170 | 172 | 111 | 46 | 11 |
Pobór prądu mA | 1492 | 1512 | 992 | 428 | 121 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 65 | 61 | 53 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 73 | 69 | 61 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 5323 | 5320 | 4575 | 3328 | 1861 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 3836 | 3834 | 3298 | 2395 | 1310 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,2 |
Natężenie przepływu wody l/h | 915 | 914 | 786 | 572 | 320 |
Kondensat l/h | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
Opory hydrauliczne kPa | 20,6 | 20,6 | 15,8 | 9,0 | 3,2 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 7183 | 7179 | 6162 | 4436 | 2352 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 43,7 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 44,1 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1249 | 1248 | 1072 | 772 | 409 |
Opory hydrauliczne kPa | 34,93 | 34,90 | 26,67 | 14,96 | 4,90 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 914 | 913 | 787 | 568 | 294 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 670 | 677 | 509 | 291 | 137 |
Pobór mocy W | 170 | 172 | 111 | 46 | 11 |
Pobór prądu mA | 1492 | 1512 | 992 | 428 | 121 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 65 | 61 | 53 | 39 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 73 | 69 | 61 | 47 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 5323 | 5320 | 4575 | 3328 | 1861 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 3836 | 3834 | 3298 | 2395 | 1310 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,2 |
Natężenie przepływu wody l/h | 915 | 914 | 786 | 572 | 320 |
Kondensat l/h | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
Opory hydrauliczne kPa | 20,6 | 20,6 | 15,8 | 9,0 | 3,2 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 7183 | 7179 | 6162 | 4436 | 2352 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 43,7 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 44,1 |
Natężenie przepływu wody l/h | 1249 | 1248 | 1072 | 772 | 409 |
Opory hydrauliczne kPa | 34,93 | 34,90 | 26,67 | 14,96 | 4,90 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.