Klimakonwektor naścienny MyCond FHW-T2 2,6 kW / 2,6 kW z pilotem na podczerwień
Szukasz nowoczesnego, energooszczędnego i dyskretnego systemu, który idealnie wpasuje się w Twoje wnętrze i jednocześnie da się integrować z inteligentnym domem? Seria klimakonwektorów naściennych FHW marki MyCond to innowacyjne rozwiązanie dla wymagających użytkowników – zarówno w nowoczesnych mieszkaniach, jak i budynkach komercyjnych. Łączy w sobie wysoką wydajność, niski poziom hałasu, elegancką formę oraz nowoczesne funkcje sterowania – wszystko w jednym, kompaktowym urządzeniu. Nawet przy maksymalnej wydajności klimakonwektory FHW pracują niesamowicie cicho – poziom hałasu zaczyna się już od zaledwie 26 dB(A) (w trybie minimalnym)! To pozwala na ich instalację nawet w sypialniach czy przestrzeniach, gdzie każda przeszkoda akustyczna jest uciążliwa. Dźwięk pracy urządzenia nie zakłóci relaksu, koncentracji ani snu – po prostu zapomnisz, że działa.
Klimakonwektory FHW charakteryzują się nowoczesnym, minimalistycznym wyglądem, który nie dominuje w przestrzeni, ale harmonijnie się w nią wpisuje. Ich płaska, czysta forma sprawia, że mogą zastąpić np. grzejniki w nowoczesnych inwestycjach, nie psując aranżacji wnętrza. Panel przedni można łatwo zdjąć do czyszczenia filtra – a cały montaż odbywa się wprost na ścianie. Urządzenia FHW współpracują z centralną instalacją wodną – mogą być podłączone zarówno do systemu chłodzenia (np. pompy ciepła w trybie chłodzenia), jak i ogrzewania (np. kotła gazowego, systemu podłogowego czy kolektorów słonecznych).
Zalety klimakonwektorów naściennych Mycond
- W obudowie można zamontować opcjonalny zawór 2/3-drogowy i pompę kondensatu
- Opcjonalny silnik wentylatora BLDC (Brushless DC)
- Opcjonalna grzałka elektryczna
- Obsługiwany protokół ModBus
Konfiguracja sprzętu
- FHW-1 bez karty sterującej (wymagany zewnętrzny termostat)
- FHW-T1 z płytą sterującą i odbiornikiem podczerwieni (pilot na podczerwień w zestawie)
- FHW-MB1 z płytą sterującą i modułem Modbus (pilot na podczerwień jako opcja)
Specyfikacja
| Model | FHW-T2 |
|---|---|
| Liczba prędkości | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
| Natężenie przepływu powietrza [m³/h] | 250 / 305 / 365 / 400 / 480 / 545 |
| Całkowita wydajność chłodnicza [kW] | 1,42 / 1,62 / 1,82 / 1,93 / 2,16 / 2,32 |
| Rozsądna wydajność chłodzenia [kW] | 1,06 / 1,23 / 1,41 / 1,51 / 1,73 / 1,89 |
| Moc grzewcza [kW] | 1,58 / 1,85 / 2,13 / 2,29 / 2,62 / 2,88 |
| Strata ciśnienia (chłodzenie) [kPa] | 6,2 / 7,9 / 9,8 / 10,8 / 13,2 / 15,1 |
| Strata ciśnienia (ogrzewanie) [kPa] | 6,1 / 8,1 / 10,4 / 11,8 / 15,1 / 17,8 |
| Pobór energii [W] | 12 / 14 / 18 / 20 / 24 / 32 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 39 / 43 / 47 / 49 / 53 / 55 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 30 / 34 / 38 / 40 / 44 / 46 |
Wymiary
Odległości montażowe
Dane techniczne
| Producent | MyCond |
|---|---|
| Model | FHW-T2 |
| Kolor | Biały |
| Wydajność chłodzenie (kW) | 1,42 / 1,62 / 1,82 / 1,93 / 2,16 / 2,32 |
| Wydajność grzanie (kW) | 1,58 / 1,85 / 2,13 / 2,29 / 2,62 / 2,88 |
| Zasilanie (V) | 220–230 |
| Poziom hałasu (dB) | 30 / 34 / 38 / 40 / 44 / 46 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Specyfikacje
| Specyfikacje | Jednostki | FHW1 | FHW2 | ||||||||||
| Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
| Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
| Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
| Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
| Moc grzewcza | kW | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
| Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
| Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
| Pobór energii | W | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| Specyfikacje | Jednostki | FHW3 | FHW4 | ||||||||||
| Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
| Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
| Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
| Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
| Moc grzewcza | kW | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
| Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
| Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
| Pobór energii | W | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Podmiot odpowiedzialny: AKLIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
e-mail: info@aklimapolska.pl
1 opinia dla Klimakonwektor naścienny MyCond FHW-T2 2,6 kW / 2,6 kW z pilotem na podczerwień
Klimakonwektor naścienny MyCond FHW-T2 2,6 kW / 2,6 kW z pilotem na podczerwień
MyCond produkuje pompy ciepła, chillery, osuszacze, klimakonwektory i systemy klimatyzacji. Produkty firmy Mycond to wysokiej jakości, niedrogie urządzenia, które nadają się do prawie każdego prywatnego domu, mieszkania, a także do pomieszczeń komercyjnych.
Strona producenta: mycond-pl.eu















Igor K. –
Urządzenie działa bardzo cicho, a pilot pozwala na wygodne sterowanie bez wstawania z kanapy