Klimakonwektor naścienny MyCond FHW 4 3,8 kW / 4,3 kW
Klimakonwektory naścienne wyglądają prawie tak samo, jak jednostki wewnętrzne w konwencjonalnym systemie split. Montowane są na ścianie w pewnej odległości od sufitu. Klimakonwektory naścienne są zwykle dostarczane z panelami zdalnego sterowania i wbudowanym zaworem trójdrożnym. Urządzenia tego typu najczęściej montowane są w niewielkich pomieszczeniach biurowych.
Opis
Klimakonwektory FHW można podłączyć do sieci Modbus, co pozwoli na podłączenie do systemu Smart Home i automatyzację klimatyzacji w domu.
Zalety klimakonwektorów naściennych Mycond:
- W obudowie można zamontować opcjonalny zawór 2/3-drogowy i pompę kondensatu.
- Opcjonalny silnik wentylatora BLDC.
- Opcjonalna grzałka elektryczna.
Konfiguracja sprzętu:
- FWH-1 bez karty sterującej (wymagany zewnętrzny termostat)
- FWH-T1 z płytą sterującą i odbiornikiem podczerwieni (pilot na podczerwień w zestawie)
- FHW-MB1 z płytą sterującą i modułem Modbus (pilot na podczerwień jako opcja)
Zawór 3-drogowy
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | FHW1 | FHW2 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Moc grzewcza | kW | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Pobór energii | W | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Specyfikacje | Jednostki | FHW3 | FHW4 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Moc grzewcza | kW | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Pobór energii | W | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Metoda instalacji
Wymiary
Wymiary jednostek FHW
Model | A | B | C |
FHW1 | 880 | 678 | 691 |
FHW2 | 880 | 678 | 691 |
FHW3 | 1185 | 983 | 996 |
FHW4 | 1185 | 983 | 996 |
Waga jednostek FHW
Model | Waga netto (kg) | |||
FHW 1 | FHW 2 | FHW 3 | FHW 4 | |
Bez zaworu | 12 | 12 | 16 | 16 |
Z zaworem | 13 | 13 | 17 | 17 |
Odległości montażowe
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje
Specyfikacje | Jednostki | FHW1 | FHW2 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Moc grzewcza | kW | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Pobór energii | W | 12 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Specyfikacje | Jednostki | FHW3 | FHW4 | ||||||||||
Liczba prędkości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | śr. | maks. | min. | śr. | maks. | ||||||||
Natężenie przepływu powietrza | m3/h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
Rozsądna wydajność chłodzenia | kW | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Moc grzewcza | kW | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Strata ciśnienia (chłodzenie) | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Strata ciśnienia (ogrzewanie) | kPa | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Pobór energii | W | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Poziom ciśnienia akustycznego (*) | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.