Klimakonwektor naścienny Daikin jednostka z silnikiem wentylatora BLDC FWT06HTV 5,3 kW
Właściwości produktu
- Nowoczesny i stylowy panel dekoracyjny w kolorze białym
- Silnik wentylatora prądu stałego
- Wykorzystując elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych z cząsteczkami zawartymi w powietrzu Flash Streamer niszczy alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe oraz usuwa uciążliwe zapachy dostarczając lepsze, bardziej czyste powietrze.
- Podwójny stopień filtracji (filtr jonowo-żelazowy + filtr PM2,5)
- Wewnętrzny zawór 3-drogowy 230 V WŁ./ WYŁ. dostępny jako montowany fabrycznie
- Niewielki, czytelny panel sterowania urządzeniem po prawej stronie obudowy
- Pilot na podczerwień ARC485B2 ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
- Bramka Modbus dostępna jako akcesorium do integracji z BMS ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
- Możliwość sterowania panelem naściennym BRC51D67 ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
Jednostka Flash Streamer
Wykorzystując elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych z cząsteczkami zawartymi w powietrzu Flash Streamer niszczy alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe oraz usuwa uciążliwe zapachy dostarczając lepsze, bardziej czyste powietrze.
Dane techniczne:
- Moc chłodnicza max 5,28 kW
- Moc grzewcza max 6,24 kW
- Wymiary (mm): szerokość 1089 x wysokość 317 x głębokość 275
- Waga: 14,6 kg
- Napięcie 220-240 V
- Przepływ wody: Chłodzenie 701/906 l/h ; Ogrzewanie 701/906 l/h
- Połączenia instalacji 3/4" (wlot i wylot)
Parametry techniczne
| Całkowity poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 51 (4) | dBA | ||
| Wysoki | 59 (4) | dBA | |||
| Ciężar | Jednostka | 14.6 | kg | ||
| Obudowa | Kolor | Biały | |||
| Pobór mocy | Niska | 0.020 | kW | ||
| Wysoka | 0.043 | kW | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 39 (5) | dBA | ||
| Wysoki | 46 (5) | dBA | |||
| Połączenia instalacji | Spust | Śr. zew. | 16.5 | mm | |
| Woda | Wlot | 3/4" | |||
| Wylot | 3/4" | ||||
| Przepływ wody | Chłodzenie | Niska | 701 | l/h | |
| Wysoka | 906 | l/h | |||
| Ogrzewanie | Niska | 701 | l/h | ||
| Wysoka | 906 | l/h | |||
| Spadek ciśnienia wody | Chłodzenie | Niski | 20 | kPa | |
| Wysoki | 33 | kPa | |||
| Ogrzewanie | Niski | 28 (2) | kPa | ||
| Wysoki | 45 (2) | kPa | |||
| Prąd wejściowy | Niski | 0.16 | A | ||
| Wysoki | 0.32 | A | |||
| Silnik went. | Moc pobier. | Niska | 0.020 | kW | |
| Wysoka | 0.043 | kW | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Niski | 782 (3) | m³/h | |
| Wysoki | 1053 (3) | m³/h | |||
| Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) | Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 3.19 (1) | kW | |
| Wysoka | 4.19 (1) | kW | |||
| Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. | Niska | 4.07 (1) | kW | ||
| Wysoka | 5.28 (1) | kW | |||
| Wydajność grzewcza (standardowe warunki) | Wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 4.54 (2) | kW | |
| Wysoka | 6.24 (2) | kW | |||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | 275 | mm | |
| Szerokość | 1089 | mm | |||
| Wysokość | 317 | mm | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
| Napięcie | 220-240 | V | |||
| Typ | 220-240 / 1 / 50 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 1~ | |||
Informacje dodatkowe
| Producent | Daikin |
|---|---|
| Model | BLDC FWT06HTV 5,3 kW |
| Wydajność grzanie (kW) | 6,24 |
| Wydajność chłodzenie (kW) | 5,28 |
| Zasilanie (V) | 220 |
| Moc akustyczna (dB) | 51‑59 |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Parametry techniczne
| Całkowity poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 51 (4) | dBA | ||
| Wysoki | 59 (4) | dBA | |||
| Ciężar | Jednostka | 14.6 | kg | ||
| Obudowa | Kolor | Biały | |||
| Pobór mocy | Niska | 0.020 | kW | ||
| Wysoka | 0.043 | kW | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Niski | 39 (5) | dBA | ||
| Wysoki | 46 (5) | dBA | |||
| Połączenia instalacji | Spust | Śr. zew. | 16.5 | mm | |
| Woda | Wlot | 3/4″ | |||
| Wylot | 3/4″ | ||||
| Przepływ wody | Chłodzenie | Niska | 701 | l/h | |
| Wysoka | 906 | l/h | |||
| Ogrzewanie | Niska | 701 | l/h | ||
| Wysoka | 906 | l/h | |||
| Spadek ciśnienia wody | Chłodzenie | Niski | 20 | kPa | |
| Wysoki | 33 | kPa | |||
| Ogrzewanie | Niski | 28 (2) | kPa | ||
| Wysoki | 45 (2) | kPa | |||
| Prąd wejściowy | Niski | 0.16 | A | ||
| Wysoki | 0.32 | A | |||
| Silnik went. | Moc pobier. | Niska | 0.020 | kW | |
| Wysoka | 0.043 | kW | |||
| Wentylator | Przepływ powietrza | Niski | 782 (3) | m³/h | |
| Wysoki | 1053 (3) | m³/h | |||
| Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) | Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 3.19 (1) | kW | |
| Wysoka | 4.19 (1) | kW | |||
| Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. | Niska | 4.07 (1) | kW | ||
| Wysoka | 5.28 (1) | kW | |||
| Wydajność grzewcza (standardowe warunki) | Wydajność, inst. 2-przewod. | Niska | 4.54 (2) | kW | |
| Wysoka | 6.24 (2) | kW | |||
| Wymiary | Jednostka | Głębokość | 275 | mm | |
| Szerokość | 1089 | mm | |||
| Wysokość | 317 | mm | |||
| Zasilanie | Częstotliwość | 50 | Hz | ||
| Napięcie | 220-240 | V | |||
| Typ | 220-240 / 1 / 50 | ||||
| Zasilanie energią elektryczną | liczba faz | 1~ | |||
Podmiot odpowiedzialny: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
Email: kontakt@daikin.pl
3 opinie dla Klimakonwektor naścienny Daikin jednostka z silnikiem wentylatora BLDC FWT06HTV 5,3 kW
Klimakonwektor naścienny Daikin jednostka z silnikiem wentylatora BLDC FWT06HTV 5,3 kW
Daikin jest liderem na rynku technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czystego powietrza i chłodnictwa. Produkty i usługi są wykorzystywane w domach, firmach i zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Strona producenta: daikin.pl











Tadzio Krajewski –
OK
MB –
Fajne urządzenie w przystępnej cenie jak za tę markę. Kupiłem i mogę polecić
Marco –
Urządzenie działa bardzo cicho, a wydajność 5,3 kW sprawia, że szybko ogrzewa i chłodzi pomieszczenie. Silnik BLDC jest energooszczędny i pozwala na płynną regulację nawiewu. Urządzenie wygląda nowocześnie i jest solidnie wykonane