Klimakonwektor naścienny Daikin z silnikiem wentylatora BLDC FWT04HTV 3,5 kW
Odkryj przyszłość komfortu klimatycznego z klimakonwektorem naściennym Daikin FWT04HTV – nowoczesnym, wydajnym i niezwykle cichym urządzeniem o mocy 3,5 kW, wyposażonym w zaawansowany silnik wentylatora BLDC (Brushless DC). Model ten to idealne rozwiązanie dla wymagających przestrzeni komercyjnych, takich jak biura, hotele, kliniki, restauracje, centra usługowe czy nowoczesne mieszkania – wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja, niezawodność, oszczędność energii i niski poziom hałasu.
Kluczową zaletą FWT04HTV jest zastosowanie silnika BLDC – technologii znanej z najwyższej efektywności energetycznej, długiej żywotności oraz niemal niemej pracy. W porównaniu do tradycyjnych silników AC, BLDC zużywa aż o 30–40% mniej energii przy tej samej wydajności, co przekłada się na niższe rachunki i mniejszy ślad węglowy. To nie tylko inwestycja w komfort – to także wybór zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Urządzenie oferuje pełen zestaw funkcji: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i wentylację, a dzięki możliwości współpracy z systemami VRV / VRF oraz inteligentnymi modułami sterującymi, doskonale integruje się z nowoczesnymi systemami BMS (Building Management System). Klimakonwektor FWT04HTV jest wersją 2-rurową, co umożliwia jednoczesne wykonywanie funkcji chłodzenia lub ogrzewania w zależności od pory roku.
Właściwości produktu
- Nowoczesny i stylowy panel dekoracyjny w kolorze białym
- Silnik wentylatora prądu stałego
- Wykorzystując elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych z cząsteczkami zawartymi w powietrzu Flash Streamer niszczy alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe oraz usuwa uciążliwe zapachy dostarczając lepsze, bardziej czyste powietrze.
- Podwójny stopień filtracji (filtr jonowo-żelazowy + filtr PM2,5)
- Wewnętrzny zawór 3-drogowy 230 V WŁ./ WYŁ. dostępny jako montowany fabrycznie
- Niewielki, czytelny panel sterowania urządzeniem po prawej stronie obudowy
- Pilot na podczerwień ARC485B2 ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
- Bramka Modbus dostępna jako akcesorium do integracji z BMS ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
- Możliwość sterowania panelem naściennym BRC51D67 ( brak w zestawie, do dokupienia osobno jako opcja )
Jednostka Flash Streamer
Wykorzystując elektrony do wyzwalania reakcji chemicznych z cząsteczkami zawartymi w powietrzu Flash Streamer niszczy alergeny, takie jak pyłki i alergeny grzybowe oraz usuwa uciążliwe zapachy dostarczając lepsze, bardziej czyste powietrze.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Całkowity poziom ciśnienia akustycznego (Niski/Wysoki) | 45 dBA / 55 dBA |
| Ciężar | 10 kg |
| Kolor obudowy | Biały |
| Pobór mocy (Niska/Wysoka) | 0.010 kW / 0.020 kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Niski/Wysoki) | 32 dBA / 42 dBA |
| Połączenia instalacji – Spust | Śr. zew. 16.5 mm |
| Połączenia instalacji – Wlot wody | 3/4" |
| Połączenia instalacji – Wylot wody | 3/4" |
| Przepływ wody – Chłodzenie (Niska/Wysoka) | 444 / 599 l/h |
| Przepływ wody – Ogrzewanie (Niska/Wysoka) | 444 / 599 l/h |
| Spadek ciśnienia wody – Chłodzenie (Niski/Wysoki) | 24 / 46 kPa |
| Spadek ciśnienia wody – Ogrzewanie (Niski/Wysoki) | 23 / 44 kPa |
| Prąd wejściowy (Niski/Wysoki) | 0.09 A / 0.16 A |
| Silnik wentylatora – Moc pobierana (Niska/Wysoka) | 0.010 / 0.020 kW |
| Wentylator – Przepływ powietrza (Niski/Wysoki) | 425 / 629 m³/h |
| Wydajność chłodnicza – Użyteczna, inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 1.88 / 2.61 kW |
| Wydajność chłodnicza – Całkowita, inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 2.58 / 3.49 kW |
| Wydajność grzewcza – inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 2.64 / 3.72 kW |
| Wymiary | Głębokość: 234 mm, Szerokość: 870 mm, Wysokość: 288 mm |
| Zasilanie – Częstotliwość | 50 Hz |
| Zasilanie – Napięcie | 220–240 V |
| Zasilanie – Typ | 220–240 / 1 / 50 |
| Zasilanie energią elektryczną – liczba faz | 1~ |
Dane techniczne
| Producent | Daikin |
|---|---|
| Model | BLDC FWT04HTV 3,5 kW |
| Zasilanie (V) | 220 |
| Moc grzanie (kW) | 3,72 |
| Moc chłodzenie (kW) | 3.49 |
| Poziom hałasu (dB) | 48-55 |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Całkowity poziom ciśnienia akustycznego (Niski/Wysoki) | 45 dBA / 55 dBA |
| Ciężar | 10 kg |
| Kolor obudowy | Biały |
| Pobór mocy (Niska/Wysoka) | 0.010 kW / 0.020 kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Niski/Wysoki) | 32 dBA / 42 dBA |
| Połączenia instalacji – Spust | Śr. zew. 16.5 mm |
| Połączenia instalacji – Wlot wody | 3/4″ |
| Połączenia instalacji – Wylot wody | 3/4″ |
| Przepływ wody – Chłodzenie (Niska/Wysoka) | 444 / 599 l/h |
| Przepływ wody – Ogrzewanie (Niska/Wysoka) | 444 / 599 l/h |
| Spadek ciśnienia wody – Chłodzenie (Niski/Wysoki) | 24 / 46 kPa |
| Spadek ciśnienia wody – Ogrzewanie (Niski/Wysoki) | 23 / 44 kPa |
| Prąd wejściowy (Niski/Wysoki) | 0.09 A / 0.16 A |
| Silnik wentylatora – Moc pobierana (Niska/Wysoka) | 0.010 / 0.020 kW |
| Wentylator – Przepływ powietrza (Niski/Wysoki) | 425 / 629 m³/h |
| Wydajność chłodnicza – Użyteczna, inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 1.88 / 2.61 kW |
| Wydajność chłodnicza – Całkowita, inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 2.58 / 3.49 kW |
| Wydajność grzewcza – inst. 2-przewod., Niska/Wysoka | 2.64 / 3.72 kW |
| Wymiary | Głębokość: 234 mm, Szerokość: 870 mm, Wysokość: 288 mm |
| Zasilanie – Częstotliwość | 50 Hz |
| Zasilanie – Napięcie | 220–240 V |
| Zasilanie – Typ | 220–240 / 1 / 50 |
| Zasilanie energią elektryczną – liczba faz | 1~ |
Podmiot odpowiedzialny: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowiaków 36, 02–255 Warszawa
Email: kontakt@daikin.pl
2 opinie dla Klimakonwektor naścienny Daikin z silnikiem wentylatora BLDC FWT04HTV 3,5 kW
Klimakonwektor naścienny Daikin z silnikiem wentylatora BLDC FWT04HTV 3,5 kW
Daikin jest liderem na rynku technologii ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, czystego powietrza i chłodnictwa. Produkty i usługi są wykorzystywane w domach, firmach i zastosowaniach przemysłowych na całym świecie.
Strona producenta: daikin.pl











Sabinka –
cichy, wydajny
annabelle –
Użytkowałem wcześniej w pokoju poprzednika tego modelu FWT-GT, teraz zamówiłem jego nowszą wersje. Urządzenie mniej archaiczne, ma bardziej obłe kształty i ogólnie wygląda bardziej nowocześnie. Ale najważniejsze, że nadal spełnia swoją funkcję. Polecam