Klimakonwektor sufitowy Kampmann Venkon XL 34821D0L445E00
Wielkość - 4
System - 4-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie sufitowe (w zastosowaniach z chłodzeniem suchym i z ogrzewaniem nadaje się również do montażu na ścianie)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze grzania 3/4'' / Gwint wewnętrzny NPT ogrzewanie
Przyłącze chłodzenia 3/4'' / Gwint wewnętrzny NPT chłodzenie z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 3161 | 2761 | 2186 | 1482 | 695 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 534 | 425 | 291 | 169 | 93 |
Pobór mocy W | 469 | 326 | 177 | 69 | 18 |
Pobór prądu mA | 3687 | 2635 | 1500 | 627 | 228 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 63 | 57 | 49 | 40 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 71 | 65 | 57 | 48 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 16967 | 15129 | 12439 | 9049 | 5007 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 12452 | 11056 | 9014 | 6441 | 3358 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 14,8 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 12,0 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2916 | 2600 | 2138 | 1555 | 860 |
Kondensat l/h | 6,6 | 6,0 | 5,0 | 3,8 | 2,4 |
Opory hydrauliczne kPa | 35,2 | 28,8 | 20,4 | 11,7 | 4,1 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 20474 | 18127 | 14686 | 10341 | 5257 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 39,5 | 39,8 | 40,3 | 41,0 | 42,8 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3561 | 3153 | 2554 | 1799 | 914 |
Opory hydrauliczne kPa | 71,53 | 57,73 | 39,86 | 21,50 | 6,53 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 3161 | 2761 | 2186 | 1482 | 695 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 534 | 425 | 291 | 169 | 93 |
Pobór mocy W | 469 | 326 | 177 | 69 | 18 |
Pobór prądu mA | 3687 | 2635 | 1500 | 627 | 228 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 65 | 63 | 57 | 49 | 40 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 73 | 71 | 65 | 57 | 48 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 16967 | 15129 | 12439 | 9049 | 5007 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 12452 | 11056 | 9014 | 6441 | 3358 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 14,8 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 12,0 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2916 | 2600 | 2138 | 1555 | 860 |
Kondensat l/h | 6,6 | 6,0 | 5,0 | 3,8 | 2,4 |
Opory hydrauliczne kPa | 35,2 | 28,8 | 20,4 | 11,7 | 4,1 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 20474 | 18127 | 14686 | 10341 | 5257 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 39,5 | 39,8 | 40,3 | 41,0 | 42,8 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3561 | 3153 | 2554 | 1799 | 914 |
Opory hydrauliczne kPa | 71,53 | 57,73 | 39,86 | 21,50 | 6,53 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.