Klimakonwektor sufitowy Kampmann Venkon XL 34821D0L235E00
Wielkość - 3
System - 2-rurowy
Klasa filtra - Filtr ePM10>50% (M5)
Napięcie znamionowe (V)- 230
Miejsce montażu - Montaż sufitowy
Przyłącze wodne - Zasilanie z lewej
Regulacja - Elektromechaniczne bez zestyku sygnalizacji usterek
Kampmann Fan Coil Venkon XL do chłodzenia i/lub ogrzewania.
Opracowane do zastosowań z powietrzem obiegowym, o szczególnie wysokich wymaganiach względem mocy chłodniczej i kompresji zewnętrznej.
Wykonanie jako wariant z powietrzem obiegowym, z prostokątnym przyłączem kanału po stronie zasysania i wydmuchu.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej w procesie sendzimira.
Urządzenie sufitowe (w zastosowaniach z chłodzeniem suchym i z ogrzewaniem nadaje się również do montażu na ścianie)
Zgodność z wymogami higieny wg VDI 6022.
Wanna kondensatu wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekana proszkowo i oklejona ze wszystkich stron izolacją o grubości 3 mm.
Wanna kondensatu wykonana jako samodzielny komponent, który można łatwo wyjmować w celu czyszczenia i konserwacji wg VDI 6022.
Filtr ePM10>50% (M5)
Wydajny wymiennik ciepła z miedzianych rur okrągłych z lamelami aluminiowymi, odpowiedni do czynnika chłodniczego.
Maks. ciśnienie robocze bar 10
Min. temperatura wody na wlocie°C 5
Maks. temperatura wody na wloci°C 90
Maks. zawartość glikolu % 50
Przyłącze 3/4''
Opis podłączenia Gwint wewnętrzny NPT z fabrycznie zamontowanymi adapterami na gwint R 3/4 cala
Dwustronnie zasysający wentylator promieniowy.
Energooszczędny wentylator EC z wejściem 0-10 V do bezstopniowego sterowania prędkością obrotową. Wszystkie części obrotowe są ciche i ułożyskowane w sposób niewymagający konserwacji. Fabrycznie oprzewodowane.
Klasa izolacji F
Zintegrowana ochrona silnika.
Wariant regulacji elektromechaniczny
Fabrycznie zamontowana w urządzeniu i oprzewodowana elektryczna jednostka przyłączeniowa. z możliwościami podłączenia zewnętrznych sygnałów do sterowania prędkością obrotową dmuchawy i napędami nastawczymi.
Usterka silnika: Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku usterki.
Brak komunikatu o usterce
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 2460 | 2271 | 1824 | 1258 | 606 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 602 | 543 | 377 | 224 | 117 |
Pobór mocy W | 411 | 343 | 191 | 78 | 20 |
Pobór prądu mA | 3250 | 2803 | 1633 | 709 | 245 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 67 | 66 | 61 | 53 | 41 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 75 | 74 | 69 | 61 | 49 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 15176 | 14157 | 11709 | 8546 | 4715 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 10769 | 10016 | 8209 | 5873 | 3038 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,4 | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 11,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2608 | 2433 | 2012 | 1469 | 810 |
Kondensat l/h | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 2,5 |
Opory hydrauliczne kPa | 20,6 | 18,2 | 13,0 | 7,5 | 2,6 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 20101 | 18659 | 15203 | 10745 | 5453 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 44,6 | 44,8 | 45,1 | 45,8 | 47,1 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3496 | 3245 | 2644 | 1869 | 948 |
Opory hydrauliczne kPa | 33,70 | 29,56 | 20,62 | 11,19 | 3,39 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Specyfikacje :
Napięcie sterujące | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Strumień objętości powietrza m³/h | 2460 | 2271 | 1824 | 1258 | 606 |
Zewnętrzny spadek ciśnienia,strona powietrza Pa | 0 | ||||
Wartość SFP Ws/m³ | 602 | 543 | 377 | 224 | 117 |
Pobór mocy W | 411 | 343 | 191 | 78 | 20 |
Pobór prądu mA | 3250 | 2803 | 1633 | 709 | 245 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 67 | 66 | 61 | 53 | 41 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) | 75 | 74 | 69 | 61 | 49 |
Temperatura na zasilaniu °C | 7,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 12,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 27,0 | ||||
Rel. Wilgotność powietrza % | 48 | ||||
Wydajność chłodnicza, całkowita W | 15176 | 14157 | 11709 | 8546 | 4715 |
Wydajność chłodnicza, jawna W | 10769 | 10016 | 8209 | 5873 | 3038 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 13,4 | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 11,4 |
Natężenie przepływu wody l/h | 2608 | 2433 | 2012 | 1469 | 810 |
Kondensat l/h | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 2,5 |
Opory hydrauliczne kPa | 20,6 | 18,2 | 13,0 | 7,5 | 2,6 |
Temperatura na zasilaniu °C | 50,0 | ||||
Temperatura na powrocie °C | 45,0 | ||||
Temperatura wlotu powietrza °C | 20,0 | ||||
Moc grzewcza W | 20101 | 18659 | 15203 | 10745 | 5453 |
Temperatura wylotu powietrza °C | 44,6 | 44,8 | 45,1 | 45,8 | 47,1 |
Natężenie przepływu wody l/h | 3496 | 3245 | 2644 | 1869 | 948 |
Opory hydrauliczne kPa | 33,70 | 29,56 | 20,62 | 11,19 | 3,39 |
Materiały do pobrania :
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.