Klimakonwektor przypodłogowo-podstropowy NOXA NXKH2-V700-R3 3-rzędowy z obudową (system 2-rurowy, silnik DC) 5,6 kW
Jednostki II generacji dostępne są w modelach z wymiennikami 3- lub 4-rzędowymi. Urządzenia z obudową występują w wersji podwieszanej i stojącej, dzięki czemu spełniają wymagania wszystkich Klientów.
Klimakonwektory posiadają bogatą funkcjonalność gwarantującą komfort użytkownikom.
Informacje podstawowe
- Wydajność chłodnicza: 0,90 - 8,30 kiW
- Wydajność grzewcza: 0,90 - 8,70 kW
FUNKCJE STANDARDOWE

Grzanie/ Chłodzenie
Cechy produktu
- elastyczna instalacja, możliwość montażu w pionie lub poziomie, w wersji z obudową lub bez obudowy
- super cienka obudowa, opływowy kształt
- wlot powietrza od przodu lub od spodu zwiększa elastyczność instalacji
- możliwość wbudowania trójdrogowego zaworu elektromagnetycznego
- możliwość regulacji żaluzji zapewnia szeroki kąt wypływu powietrza
- przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1190/885/505 | |
| wysoki/średni/niski | CFM | 700/503/297 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 5,60/4,47/3,14 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,01/0,80/0,56 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 50,7/33,38/17,73 | |
| Grzania | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 6,00/4,77/3,36 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,14/0,92/0,64 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 55,5/37,66/19,27 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 96/44/17 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 65/58/56 | |
| Prąd znamionowy | A | 0,85 | ||
| Wymiennik | Ilość rzedów | 3 | ||
| Przyłącza | Wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф18,5 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 1190/885/505 | |
| wysoki/średni/niski | CFM | 700/503/297 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 5,60/4,47/3,14 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,01/0,80/0,56 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 50,7/33,38/17,73 | |
| Grzania | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 6,00/4,77/3,36 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 1,14/0,92/0,64 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 55,5/37,66/19,27 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 96/44/17 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 65/58/56 | |
| Prąd znamionowy | A | 0,85 | ||
| Wymiennik | Ilość rzedów | 3 | ||
| Przyłącza | Wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф18,5 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl
Klimakonwektor przypodłogowo-podstropowy NOXA NXKH2-V700-R3 3-rzędowy z obudową (system 2-rurowy, silnik DC) 5,6 kW
NOXA to europejska marka urządzeń z branży HVAC.
Powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów oczekujących od klimatyzacji przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania i intuicyjnej obsługi.
Strona producenta: noxa.pl








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.