Klimakonwektor NOXA NXKH2-V500-R3 przypodłogowo-podstropowy 3-rzędowy z obudową (system 2-rurowy, silnik DC) 4,3 kW
Jednostki II generacji dostępne są w modelach z wymiennikami 3- lub 4-rzędowymi. Urządzenia z obudową występują w wersji podwieszanej i stojącej, dzięki czemu spełniają wymagania wszystkich Klientów.
Klimakonwektory posiadają bogatą funkcjonalność gwarantującą komfort użytkownikom.
Informacje podstawowe
- Wydajność chłodnicza: 0,90 - 8,30 kiW
- Wydajność grzewcza: 0,90 - 8,70 kW
FUNKCJE STANDARDOWE

Grzanie/ Chłodzenie
Cechy produktu
- elastyczna instalacja, możliwość montażu w pionie lub poziomie, w wersji z obudową lub bez obudowy
- super cienka obudowa, opływowy kształt
- wlot powietrza od przodu lub od spodu zwiększa elastyczność instalacji
- możliwość wbudowania trójdrogowego zaworu elektromagnetycznego
- możliwość regulacji żaluzji zapewnia szeroki kąt wypływu powietrza
- przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 790/580/410 | |
| wysoki/średni/niski | CFM | 465/341/241 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 4,30/3,48/2,71 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,77/0,57/0,45 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 54,2/36,22/22,78 | |
| Grzania | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 4,30/3,43/2,6 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,85/0,81/0,68 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 54,3/36,87/22,32 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 50/25/14 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 59/52/43 | |
| Prąd znamionowy | A | 0,49 | ||
| Wymiennik | Ilość rzedów | 3 | ||
| Przyłącza | Wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф18,5 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Dane techniczne
| Producent | NOXA |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Dane techniczne
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Przepływ powietrza | wysoki/średni/niski | m3/h | 790/580/410 | |
| wysoki/średni/niski | CFM | 465/341/241 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 4,30/3,48/2,71 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,77/0,57/0,45 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 54,2/36,22/22,78 | |
| Grzania | Wydajność | wysoki/średni/niski | kW | 4,30/3,43/2,6 |
| Przepływ wody | wysoki/średni/niski | m3/h | 0,85/0,81/0,68 | |
| Spadek ciśnienia wody | wysoki/średni/niski | kPa | 54,3/36,87/22,32 | |
| Pobór mocy | wysoki/średni/niski | W | 50/25/14 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wysoki/średni/niski | dB(A) | 59/52/43 | |
| Prąd znamionowy | A | 0,49 | ||
| Wymiennik | Ilość rzedów | 3 | ||
| Przyłącza | Wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | |
| Odwodnienie | mm | Ф18,5 | ||
| Gwarancja | 24 miesiące* | |||
* Pod warukiem spełniania wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Materiały do pobrania
Podmiot odpowiedzialny: Nabilaton Sp. z o.o.
Adres: ul. Okólna 45, 05-270 Marki
E-mail: sekretariat@nabilaton.pl
1 opinia dla Klimakonwektor NOXA NXKH2-V500-R3 przypodłogowo-podstropowy 3-rzędowy z obudową (system 2-rurowy, silnik DC) 4,3 kW
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Klimakonwektor NOXA NXKH2-V500-R3 przypodłogowo-podstropowy 3-rzędowy z obudową (system 2-rurowy, silnik DC) 4,3 kW
NOXA to europejska marka urządzeń z branży HVAC.
Powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów oczekujących od klimatyzacji przede wszystkim niezawodnego funkcjonowania i intuicyjnej obsługi.
Strona producenta: noxa.pl









Felix –
Szybki, precyzyjny i energooszczędny. Polecam