Klimakonwektor podłogowy MyCond Seria AC MCFF-090-AT2 2-rurowy 9,0 kW / 13,5 kW
Opis
Klimakonwektor MCFF został zaprojektowany w celu utrzymania komfortowych warunków w pomieszczeniach. Posiada szeroki zakres wydajności chłodzenia i ogrzewania dla różnych zastosowań.
Kluczowe cechy:
- Wymiennik ciepła o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewnia wysoką wydajność.
- Wentylator odśrodkowy z metalowymi łopatkami i obudową ze stali ocynkowanej zapewnia wysoką niezawodność i odporność ogniową.
- Zintegrowana obudowa termostatu (termostat sprzedawany oddzielnie)
- Możliwość wyboru typu silnika AC lub DC.
- Pochylona taca ociekowa zapewnia bezpieczne i całkowite odprowadzanie skroplin z najniższego punktu.
- Niski pobór mocy.
- Niski poziom hałasu.
- Sterowanie przez ModBus* (opcja).
- Sterowanie przez Wi-Fi* (opcja).
Specyfikacje :
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Pobór wody | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Ilość wentylatorów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Silnik wentylatora | Ilość
silników |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zasilanie | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Ilość rzędów cewek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
Rura dla kondensatu | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” |
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 | |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10080/8190 | |
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Pobór wody | m3/h | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Ilość wentylatorów | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Silnik wentylatora | Ilość
silników |
1 | 1 | 1 | 1 | |
Zasilanie | W | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Ilość rzędów cewek | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
Rura dla kondensatu | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
1. Wydajność chłodnicza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 27°C termometr suchy /
19,5°C; temperatura wody na wlocie/wylocie 7°C / 12°C.
2. Wydajność grzewcza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 21°C termometr suchy;
temperatura wody na wlocie 60/55°C.
3. Poziom hałasu przetestowano w pomieszczeniu całkowicie pozbawionym echa.
4. Wszystkie wydajności i natężenia przepływu podano przy ciśnieniu statycznym 30 Pa.
Wymiary
Model | Jednostki | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | mm | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | mm | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |
Dane techniczne
Producent | |
---|---|
Funkcje podstawowe | chłodzenie, grzanie |
Kolor | Biały |
Specyfikacje :
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Pobór wody | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Ilość wentylatorów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Silnik wentylatora | Ilość
silników |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zasilanie | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Ilość rzędów cewek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
Rura dla kondensatu | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” |
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 | |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10080/8190 | |
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Pobór wody | m3/h | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Ilość wentylatorów | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Silnik wentylatora | Ilość
silników |
1 | 1 | 1 | 1 | |
Zasilanie | W | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Ilość rzędów cewek | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
Rura dla kondensatu | mm | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | Ø3/4” | |
Producent: MyCond Limited
Adres: C/O Online Account Filing Limited 42-44, Bishopsgate, London, England, EC2N 4AH
e-mail: info@mycond.eu
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.